Iran
Nyakati za swala Tabriz
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 4:54 | 6:20 | 12:15 | 3:34 | 6:27 | 7:15 |
| 2 | Ijumaa | 4:55 | 6:21 | 12:14 | 3:33 | 6:25 | 7:14 |
| 3 | Jumamosi | 4:56 | 6:22 | 12:14 | 3:32 | 6:24 | 7:12 |
| 4 | Jumapili | 4:57 | 6:23 | 12:14 | 3:31 | 6:22 | 7:11 |
| 5 | Jumatatu | 4:58 | 6:24 | 12:13 | 3:30 | 6:21 | 7:09 |
| 6 | Jumanne | 4:59 | 6:25 | 12:13 | 3:29 | 6:19 | 7:08 |
| 7 | Jumatano | 5:00 | 6:26 | 12:13 | 3:27 | 6:18 | 7:06 |
| 8 | Alhamisi | 5:01 | 6:27 | 12:12 | 3:26 | 6:16 | 7:05 |
| 9 | Ijumaa | 5:02 | 6:28 | 12:12 | 3:25 | 6:15 | 7:03 |
| 10 | Jumamosi | 5:03 | 6:29 | 12:12 | 3:24 | 6:13 | 7:02 |
| 11 | Jumapili | 5:03 | 6:29 | 12:12 | 3:23 | 6:12 | 7:00 |
| 12 | Jumatatu | 5:04 | 6:30 | 12:11 | 3:22 | 6:11 | 6:59 |
| 13 | Jumanne | 5:05 | 6:31 | 12:11 | 3:21 | 6:09 | 6:57 |
| 14 | Jumatano | 5:06 | 6:32 | 12:11 | 3:20 | 6:08 | 6:56 |
| 15 | Alhamisi | 5:07 | 6:33 | 12:11 | 3:19 | 6:06 | 6:55 |
| 16 | Ijumaa | 5:08 | 6:34 | 12:10 | 3:18 | 6:05 | 6:53 |
| 17 | Jumamosi | 5:09 | 6:35 | 12:10 | 3:17 | 6:04 | 6:52 |
| 18 | Jumapili | 5:10 | 6:36 | 12:10 | 3:16 | 6:02 | 6:51 |
| 19 | Jumatatu | 5:11 | 6:37 | 12:10 | 3:15 | 6:01 | 6:49 |
| 20 | Jumanne | 5:12 | 6:38 | 12:10 | 3:14 | 6:00 | 6:48 |
| 21 | Jumatano | 5:13 | 6:39 | 12:09 | 3:13 | 5:58 | 6:47 |
| 22 | Alhamisi | 5:14 | 6:40 | 12:09 | 3:12 | 5:57 | 6:46 |
| 23 | Ijumaa | 5:14 | 6:41 | 12:09 | 3:11 | 5:56 | 6:44 |
| 24 | Jumamosi | 5:15 | 6:42 | 12:09 | 3:10 | 5:55 | 6:43 |
| 25 | Jumapili | 5:16 | 6:43 | 12:09 | 3:09 | 5:53 | 6:42 |
| 26 | Jumatatu | 5:17 | 6:44 | 12:09 | 3:08 | 5:52 | 6:41 |
| 27 | Jumanne | 5:18 | 6:45 | 12:09 | 3:07 | 5:51 | 6:40 |
| 28 | Jumatano | 5:19 | 6:46 | 12:09 | 3:06 | 5:50 | 6:39 |
| 29 | Alhamisi | 5:20 | 6:47 | 12:09 | 3:05 | 5:49 | 6:38 |
| 30 | Ijumaa | 5:21 | 6:48 | 12:09 | 3:04 | 5:48 | 6:37 |
| 31 | Jumamosi | 5:22 | 6:49 | 12:08 | 3:03 | 5:46 | 6:36 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Taasisi ya Jiofizikia, Tehran
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Asia/Tehran
- Kibla
- 200° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Tabriz, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Iran. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.