India
Nyakati za swala Kozhikode
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 5:06 | 6:16 | 12:18 | 4:36 | 6:17 | 7:27 |
| 2 | Ijumaa | 5:06 | 6:16 | 12:17 | 4:35 | 6:17 | 7:27 |
| 3 | Jumamosi | 5:06 | 6:16 | 12:17 | 4:35 | 6:16 | 7:26 |
| 4 | Jumapili | 5:06 | 6:16 | 12:17 | 4:35 | 6:15 | 7:25 |
| 5 | Jumatatu | 5:06 | 6:16 | 12:16 | 4:34 | 6:15 | 7:25 |
| 6 | Jumanne | 5:06 | 6:16 | 12:16 | 4:34 | 6:14 | 7:24 |
| 7 | Jumatano | 5:06 | 6:16 | 12:16 | 4:33 | 6:14 | 7:24 |
| 8 | Alhamisi | 5:06 | 6:16 | 12:15 | 4:33 | 6:13 | 7:23 |
| 9 | Ijumaa | 5:06 | 6:16 | 12:15 | 4:32 | 6:12 | 7:23 |
| 10 | Jumamosi | 5:06 | 6:16 | 12:15 | 4:32 | 6:12 | 7:22 |
| 11 | Jumapili | 5:06 | 6:16 | 12:15 | 4:32 | 6:11 | 7:22 |
| 12 | Jumatatu | 5:06 | 6:16 | 12:14 | 4:31 | 6:11 | 7:21 |
| 13 | Jumanne | 5:06 | 6:16 | 12:14 | 4:31 | 6:10 | 7:21 |
| 14 | Jumatano | 5:06 | 6:16 | 12:14 | 4:30 | 6:10 | 7:20 |
| 15 | Alhamisi | 5:06 | 6:16 | 12:14 | 4:30 | 6:09 | 7:20 |
| 16 | Ijumaa | 5:06 | 6:16 | 12:13 | 4:30 | 6:09 | 7:19 |
| 17 | Jumamosi | 5:06 | 6:16 | 12:13 | 4:29 | 6:08 | 7:19 |
| 18 | Jumapili | 5:06 | 6:16 | 12:13 | 4:29 | 6:08 | 7:18 |
| 19 | Jumatatu | 5:06 | 6:16 | 12:13 | 4:29 | 6:07 | 7:18 |
| 20 | Jumanne | 5:06 | 6:17 | 12:13 | 4:28 | 6:07 | 7:18 |
| 21 | Jumatano | 5:06 | 6:17 | 12:13 | 4:28 | 6:06 | 7:17 |
| 22 | Alhamisi | 5:06 | 6:17 | 12:12 | 4:28 | 6:06 | 7:17 |
| 23 | Ijumaa | 5:06 | 6:17 | 12:12 | 4:27 | 6:05 | 7:16 |
| 24 | Jumamosi | 5:06 | 6:17 | 12:12 | 4:27 | 6:05 | 7:16 |
| 25 | Jumapili | 5:06 | 6:17 | 12:12 | 4:27 | 6:05 | 7:16 |
| 26 | Jumatatu | 5:06 | 6:17 | 12:12 | 4:26 | 6:04 | 7:16 |
| 27 | Jumanne | 5:06 | 6:18 | 12:12 | 4:26 | 6:04 | 7:15 |
| 28 | Jumatano | 5:06 | 6:18 | 12:12 | 4:26 | 6:03 | 7:15 |
| 29 | Alhamisi | 5:06 | 6:18 | 12:12 | 4:25 | 6:03 | 7:15 |
| 30 | Ijumaa | 5:07 | 6:18 | 12:12 | 4:25 | 6:03 | 7:14 |
| 31 | Jumamosi | 5:07 | 6:18 | 12:12 | 4:25 | 6:02 | 7:14 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Chuo Kikuu cha Sayansi za Kiislamu, Karachi
- Wakati wa Alasiri
- Baadaye · Hanafi
- Saa za eneo
- Asia/Kolkata
- Kibla
- 291° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Kozhikode, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa India. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.