Somalia
Nyakati za swala Hargeisa
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 4:43 | 5:52 | 11:54 | 3:10 | 5:55 | 7:00 |
| 2 | Ijumaa | 4:43 | 5:52 | 11:54 | 3:10 | 5:54 | 7:00 |
| 3 | Jumamosi | 4:42 | 5:52 | 11:54 | 3:10 | 5:53 | 6:59 |
| 4 | Jumapili | 4:42 | 5:52 | 11:54 | 3:10 | 5:53 | 6:58 |
| 5 | Jumatatu | 4:42 | 5:52 | 11:53 | 3:10 | 5:52 | 6:58 |
| 6 | Jumanne | 4:42 | 5:52 | 11:53 | 3:10 | 5:52 | 6:57 |
| 7 | Jumatano | 4:42 | 5:52 | 11:53 | 3:10 | 5:51 | 6:57 |
| 8 | Alhamisi | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:10 | 5:51 | 6:56 |
| 9 | Ijumaa | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:10 | 5:50 | 6:56 |
| 10 | Jumamosi | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:10 | 5:50 | 6:55 |
| 11 | Jumapili | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:10 | 5:49 | 6:55 |
| 12 | Jumatatu | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:10 | 5:49 | 6:54 |
| 13 | Jumanne | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:09 | 5:48 | 6:54 |
| 14 | Jumatano | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:09 | 5:48 | 6:54 |
| 15 | Alhamisi | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:09 | 5:47 | 6:53 |
| 16 | Ijumaa | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:09 | 5:47 | 6:53 |
| 17 | Jumamosi | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:09 | 5:46 | 6:52 |
| 18 | Jumapili | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:09 | 5:46 | 6:52 |
| 19 | Jumatatu | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:09 | 5:45 | 6:52 |
| 20 | Jumanne | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:09 | 5:45 | 6:51 |
| 21 | Jumatano | 4:42 | 5:52 | 11:49 | 3:09 | 5:44 | 6:51 |
| 22 | Alhamisi | 4:42 | 5:52 | 11:49 | 3:09 | 5:44 | 6:51 |
| 23 | Ijumaa | 4:42 | 5:52 | 11:49 | 3:09 | 5:44 | 6:50 |
| 24 | Jumamosi | 4:42 | 5:53 | 11:49 | 3:08 | 5:43 | 6:50 |
| 25 | Jumapili | 4:42 | 5:53 | 11:49 | 3:08 | 5:43 | 6:50 |
| 26 | Jumatatu | 4:42 | 5:53 | 11:49 | 3:08 | 5:43 | 6:49 |
| 27 | Jumanne | 4:42 | 5:53 | 11:49 | 3:08 | 5:42 | 6:49 |
| 28 | Jumatano | 4:42 | 5:53 | 11:49 | 3:08 | 5:42 | 6:49 |
| 29 | Alhamisi | 4:42 | 5:53 | 11:48 | 3:08 | 5:42 | 6:49 |
| 30 | Ijumaa | 4:42 | 5:53 | 11:48 | 3:08 | 5:41 | 6:49 |
| 31 | Jumamosi | 4:42 | 5:54 | 11:48 | 3:08 | 5:41 | 6:48 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Jumuiya ya Ulimwengu wa Kiislamu
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Africa/Mogadishu
- Kibla
- 342° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Hargeisa, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Somalia. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.