Lebanon
Nyakati za swala Beirut
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 5:02 | 6:32 | 12:29 | 3:49 | 6:23 | 7:43 |
| 2 | Ijumaa | 5:03 | 6:33 | 12:28 | 3:48 | 6:21 | 7:42 |
| 3 | Jumamosi | 5:03 | 6:34 | 12:28 | 3:47 | 6:20 | 7:40 |
| 4 | Jumapili | 5:04 | 6:34 | 12:28 | 3:47 | 6:19 | 7:39 |
| 5 | Jumatatu | 5:05 | 6:35 | 12:27 | 3:46 | 6:17 | 7:38 |
| 6 | Jumanne | 5:06 | 6:36 | 12:27 | 3:45 | 6:16 | 7:36 |
| 7 | Jumatano | 5:06 | 6:37 | 12:27 | 3:44 | 6:15 | 7:35 |
| 8 | Alhamisi | 5:07 | 6:37 | 12:27 | 3:43 | 6:13 | 7:34 |
| 9 | Ijumaa | 5:08 | 6:38 | 12:26 | 3:42 | 6:12 | 7:32 |
| 10 | Jumamosi | 5:09 | 6:39 | 12:26 | 3:41 | 6:11 | 7:31 |
| 11 | Jumapili | 5:09 | 6:40 | 12:26 | 3:40 | 6:09 | 7:30 |
| 12 | Jumatatu | 5:10 | 6:40 | 12:26 | 3:39 | 6:08 | 7:28 |
| 13 | Jumanne | 5:11 | 6:41 | 12:25 | 3:38 | 6:07 | 7:27 |
| 14 | Jumatano | 5:12 | 6:42 | 12:25 | 3:37 | 6:06 | 7:26 |
| 15 | Alhamisi | 5:12 | 6:43 | 12:25 | 3:36 | 6:04 | 7:25 |
| 16 | Ijumaa | 5:13 | 6:44 | 12:25 | 3:35 | 6:03 | 7:24 |
| 17 | Jumamosi | 5:14 | 6:44 | 12:24 | 3:35 | 6:02 | 7:23 |
| 18 | Jumapili | 5:15 | 6:45 | 12:24 | 3:34 | 6:01 | 7:21 |
| 19 | Jumatatu | 5:15 | 6:46 | 12:24 | 3:33 | 5:59 | 7:20 |
| 20 | Jumanne | 5:16 | 6:47 | 12:24 | 3:32 | 5:58 | 7:19 |
| 21 | Jumatano | 5:17 | 6:48 | 12:24 | 3:31 | 5:57 | 7:18 |
| 22 | Alhamisi | 5:18 | 6:49 | 12:23 | 3:30 | 5:56 | 7:17 |
| 23 | Ijumaa | 5:18 | 6:49 | 12:23 | 3:29 | 5:55 | 7:16 |
| 24 | Jumamosi | 5:19 | 6:50 | 12:23 | 3:28 | 5:54 | 7:15 |
| 25 | Jumapili | 4:20 | 5:51 | 11:23 | 2:28 | 4:53 | 6:14 |
| 26 | Jumatatu | 4:21 | 5:52 | 11:23 | 2:27 | 4:52 | 6:13 |
| 27 | Jumanne | 4:22 | 5:53 | 11:23 | 2:26 | 4:51 | 6:12 |
| 28 | Jumatano | 4:22 | 5:54 | 11:23 | 2:25 | 4:50 | 6:11 |
| 29 | Alhamisi | 4:23 | 5:54 | 11:23 | 2:24 | 4:49 | 6:10 |
| 30 | Ijumaa | 4:24 | 5:55 | 11:23 | 2:24 | 4:48 | 6:09 |
| 31 | Jumamosi | 4:25 | 5:56 | 11:23 | 2:23 | 4:47 | 6:08 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Mamlaka Kuu ya Upimaji ya Misri
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Asia/Beirut
- Kibla
- 162° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Beirut, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Lebanon. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.