Gambia
Nyakati za swala Banjul
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 5:45 | 6:56 | 12:57 | 4:16 | 6:56 | 8:03 |
| 2 | Ijumaa | 5:45 | 6:56 | 12:57 | 4:16 | 6:55 | 8:02 |
| 3 | Jumamosi | 5:45 | 6:56 | 12:56 | 4:15 | 6:55 | 8:01 |
| 4 | Jumapili | 5:45 | 6:56 | 12:56 | 4:15 | 6:54 | 8:01 |
| 5 | Jumatatu | 5:45 | 6:56 | 12:56 | 4:15 | 6:53 | 8:00 |
| 6 | Jumanne | 5:45 | 6:56 | 12:55 | 4:15 | 6:53 | 7:59 |
| 7 | Jumatano | 5:45 | 6:56 | 12:55 | 4:14 | 6:52 | 7:59 |
| 8 | Alhamisi | 5:45 | 6:56 | 12:55 | 4:14 | 6:51 | 7:58 |
| 9 | Ijumaa | 5:45 | 6:56 | 12:55 | 4:14 | 6:51 | 7:57 |
| 10 | Jumamosi | 5:45 | 6:56 | 12:54 | 4:14 | 6:50 | 7:57 |
| 11 | Jumapili | 5:46 | 6:56 | 12:54 | 4:13 | 6:49 | 7:56 |
| 12 | Jumatatu | 5:46 | 6:57 | 12:54 | 4:13 | 6:49 | 7:56 |
| 13 | Jumanne | 5:46 | 6:57 | 12:54 | 4:13 | 6:48 | 7:55 |
| 14 | Jumatano | 5:46 | 6:57 | 12:53 | 4:13 | 6:48 | 7:55 |
| 15 | Alhamisi | 5:46 | 6:57 | 12:53 | 4:13 | 6:47 | 7:54 |
| 16 | Ijumaa | 5:46 | 6:57 | 12:53 | 4:12 | 6:47 | 7:54 |
| 17 | Jumamosi | 5:46 | 6:57 | 12:53 | 4:12 | 6:46 | 7:53 |
| 18 | Jumapili | 5:46 | 6:57 | 12:52 | 4:12 | 6:45 | 7:53 |
| 19 | Jumatatu | 5:46 | 6:58 | 12:52 | 4:12 | 6:45 | 7:52 |
| 20 | Jumanne | 5:46 | 6:58 | 12:52 | 4:11 | 6:44 | 7:52 |
| 21 | Jumatano | 5:46 | 6:58 | 12:52 | 4:11 | 6:44 | 7:51 |
| 22 | Alhamisi | 5:47 | 6:58 | 12:52 | 4:11 | 6:43 | 7:51 |
| 23 | Ijumaa | 5:47 | 6:58 | 12:52 | 4:11 | 6:43 | 7:50 |
| 24 | Jumamosi | 5:47 | 6:58 | 12:52 | 4:11 | 6:42 | 7:50 |
| 25 | Jumapili | 5:47 | 6:59 | 12:51 | 4:10 | 6:42 | 7:50 |
| 26 | Jumatatu | 5:47 | 6:59 | 12:51 | 4:10 | 6:41 | 7:49 |
| 27 | Jumanne | 5:47 | 6:59 | 12:51 | 4:10 | 6:41 | 7:49 |
| 28 | Jumatano | 5:47 | 6:59 | 12:51 | 4:10 | 6:41 | 7:49 |
| 29 | Alhamisi | 5:48 | 7:00 | 12:51 | 4:10 | 6:40 | 7:48 |
| 30 | Ijumaa | 5:48 | 7:00 | 12:51 | 4:10 | 6:40 | 7:48 |
| 31 | Jumamosi | 5:48 | 7:00 | 12:51 | 4:10 | 6:39 | 7:48 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Jumuiya ya Ulimwengu wa Kiislamu
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Africa/Banjul
- Kibla
- 73° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Banjul, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Gambia. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.