Indonesia
Nyakati za swala Banda Aceh
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 5:10 | 6:27 | 12:30 | 3:42 | 6:31 | 7:40 |
| 2 | Ijumaa | 5:10 | 6:27 | 12:30 | 3:42 | 6:30 | 7:40 |
| 3 | Jumamosi | 5:09 | 6:27 | 12:29 | 3:42 | 6:30 | 7:39 |
| 4 | Jumapili | 5:09 | 6:26 | 12:29 | 3:42 | 6:30 | 7:39 |
| 5 | Jumatatu | 5:09 | 6:26 | 12:29 | 3:42 | 6:29 | 7:38 |
| 6 | Jumanne | 5:09 | 6:26 | 12:28 | 3:42 | 6:29 | 7:38 |
| 7 | Jumatano | 5:09 | 6:26 | 12:28 | 3:43 | 6:28 | 7:37 |
| 8 | Alhamisi | 5:08 | 6:26 | 12:28 | 3:43 | 6:28 | 7:37 |
| 9 | Ijumaa | 5:08 | 6:26 | 12:28 | 3:43 | 6:27 | 7:37 |
| 10 | Jumamosi | 5:08 | 6:26 | 12:27 | 3:43 | 6:27 | 7:36 |
| 11 | Jumapili | 5:08 | 6:25 | 12:27 | 3:43 | 6:27 | 7:36 |
| 12 | Jumatatu | 5:08 | 6:25 | 12:27 | 3:43 | 6:26 | 7:36 |
| 13 | Jumanne | 5:08 | 6:25 | 12:27 | 3:43 | 6:26 | 7:35 |
| 14 | Jumatano | 5:07 | 6:25 | 12:26 | 3:43 | 6:25 | 7:35 |
| 15 | Alhamisi | 5:07 | 6:25 | 12:26 | 3:43 | 6:25 | 7:35 |
| 16 | Ijumaa | 5:07 | 6:25 | 12:26 | 3:43 | 6:25 | 7:34 |
| 17 | Jumamosi | 5:07 | 6:25 | 12:26 | 3:43 | 6:24 | 7:34 |
| 18 | Jumapili | 5:07 | 6:25 | 12:25 | 3:43 | 6:24 | 7:34 |
| 19 | Jumatatu | 5:07 | 6:25 | 12:25 | 3:43 | 6:24 | 7:34 |
| 20 | Jumanne | 5:07 | 6:25 | 12:25 | 3:43 | 6:23 | 7:33 |
| 21 | Jumatano | 5:07 | 6:25 | 12:25 | 3:43 | 6:23 | 7:33 |
| 22 | Alhamisi | 5:06 | 6:25 | 12:25 | 3:43 | 6:23 | 7:33 |
| 23 | Ijumaa | 5:06 | 6:25 | 12:25 | 3:43 | 6:22 | 7:33 |
| 24 | Jumamosi | 5:06 | 6:25 | 12:24 | 3:43 | 6:22 | 7:32 |
| 25 | Jumapili | 5:06 | 6:25 | 12:24 | 3:43 | 6:22 | 7:32 |
| 26 | Jumatatu | 5:06 | 6:25 | 12:24 | 3:43 | 6:22 | 7:32 |
| 27 | Jumanne | 5:06 | 6:25 | 12:24 | 3:43 | 6:21 | 7:32 |
| 28 | Jumatano | 5:06 | 6:25 | 12:24 | 3:44 | 6:21 | 7:32 |
| 29 | Alhamisi | 5:06 | 6:25 | 12:24 | 3:44 | 6:21 | 7:32 |
| 30 | Ijumaa | 5:06 | 6:25 | 12:24 | 3:44 | 6:21 | 7:32 |
| 31 | Jumamosi | 5:06 | 6:25 | 12:24 | 3:44 | 6:21 | 7:32 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Singapore · Kusini-Mashariki mwa Asia
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Asia/Jakarta
- Kibla
- 292° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Banda Aceh, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Indonesia. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.