Yemeni
Nyakati za swala Aden
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 4:37 | 5:49 | 11:50 | 3:09 | 5:50 | 7:20 |
| 2 | Ijumaa | 4:37 | 5:49 | 11:49 | 3:09 | 5:49 | 7:19 |
| 3 | Jumamosi | 4:37 | 5:49 | 11:49 | 3:09 | 5:49 | 7:19 |
| 4 | Jumapili | 4:37 | 5:49 | 11:49 | 3:09 | 5:48 | 7:18 |
| 5 | Jumatatu | 4:37 | 5:49 | 11:48 | 3:08 | 5:47 | 7:17 |
| 6 | Jumanne | 4:37 | 5:49 | 11:48 | 3:08 | 5:47 | 7:17 |
| 7 | Jumatano | 4:37 | 5:49 | 11:48 | 3:08 | 5:46 | 7:16 |
| 8 | Alhamisi | 4:37 | 5:49 | 11:47 | 3:08 | 5:45 | 7:15 |
| 9 | Ijumaa | 4:37 | 5:50 | 11:47 | 3:08 | 5:45 | 7:15 |
| 10 | Jumamosi | 4:37 | 5:50 | 11:47 | 3:07 | 5:44 | 7:14 |
| 11 | Jumapili | 4:37 | 5:50 | 11:47 | 3:07 | 5:44 | 7:14 |
| 12 | Jumatatu | 4:37 | 5:50 | 11:46 | 3:07 | 5:43 | 7:13 |
| 13 | Jumanne | 4:37 | 5:50 | 11:46 | 3:07 | 5:42 | 7:12 |
| 14 | Jumatano | 4:37 | 5:50 | 11:46 | 3:06 | 5:42 | 7:12 |
| 15 | Alhamisi | 4:37 | 5:50 | 11:46 | 3:06 | 5:41 | 7:11 |
| 16 | Ijumaa | 4:37 | 5:50 | 11:46 | 3:06 | 5:41 | 7:11 |
| 17 | Jumamosi | 4:37 | 5:50 | 11:45 | 3:06 | 5:40 | 7:10 |
| 18 | Jumapili | 4:37 | 5:50 | 11:45 | 3:06 | 5:40 | 7:10 |
| 19 | Jumatatu | 4:37 | 5:51 | 11:45 | 3:05 | 5:39 | 7:09 |
| 20 | Jumanne | 4:37 | 5:51 | 11:45 | 3:05 | 5:39 | 7:09 |
| 21 | Jumatano | 4:38 | 5:51 | 11:45 | 3:05 | 5:38 | 7:08 |
| 22 | Alhamisi | 4:38 | 5:51 | 11:44 | 3:05 | 5:38 | 7:08 |
| 23 | Ijumaa | 4:38 | 5:51 | 11:44 | 3:05 | 5:37 | 7:07 |
| 24 | Jumamosi | 4:38 | 5:51 | 11:44 | 3:05 | 5:37 | 7:07 |
| 25 | Jumapili | 4:38 | 5:52 | 11:44 | 3:04 | 5:36 | 7:06 |
| 26 | Jumatatu | 4:38 | 5:52 | 11:44 | 3:04 | 5:36 | 7:06 |
| 27 | Jumanne | 4:38 | 5:52 | 11:44 | 3:04 | 5:35 | 7:05 |
| 28 | Jumatano | 4:38 | 5:52 | 11:44 | 3:04 | 5:35 | 7:05 |
| 29 | Alhamisi | 4:39 | 5:53 | 11:44 | 3:04 | 5:35 | 7:05 |
| 30 | Ijumaa | 4:39 | 5:53 | 11:44 | 3:04 | 5:34 | 7:04 |
| 31 | Jumamosi | 4:39 | 5:53 | 11:44 | 3:04 | 5:34 | 7:04 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Umm al-Qura, Makka
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Asia/Aden
- Kibla
- 331° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Aden, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Yemeni. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.