Saudia
Nyakati za swala Abha
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 4:46 | 6:00 | 12:00 | 3:22 | 5:59 | 7:29 |
| 2 | Ijumaa | 4:46 | 6:01 | 11:59 | 3:21 | 5:58 | 7:28 |
| 3 | Jumamosi | 4:46 | 6:01 | 11:59 | 3:21 | 5:57 | 7:27 |
| 4 | Jumapili | 4:47 | 6:01 | 11:59 | 3:21 | 5:56 | 7:26 |
| 5 | Jumatatu | 4:47 | 6:01 | 11:58 | 3:20 | 5:55 | 7:25 |
| 6 | Jumanne | 4:47 | 6:01 | 11:58 | 3:20 | 5:55 | 7:25 |
| 7 | Jumatano | 4:47 | 6:02 | 11:58 | 3:20 | 5:54 | 7:24 |
| 8 | Alhamisi | 4:47 | 6:02 | 11:58 | 3:19 | 5:53 | 7:23 |
| 9 | Ijumaa | 4:47 | 6:02 | 11:57 | 3:19 | 5:52 | 7:22 |
| 10 | Jumamosi | 4:48 | 6:02 | 11:57 | 3:18 | 5:51 | 7:21 |
| 11 | Jumapili | 4:48 | 6:03 | 11:57 | 3:18 | 5:51 | 7:21 |
| 12 | Jumatatu | 4:48 | 6:03 | 11:56 | 3:18 | 5:50 | 7:20 |
| 13 | Jumanne | 4:48 | 6:03 | 11:56 | 3:17 | 5:49 | 7:19 |
| 14 | Jumatano | 4:48 | 6:03 | 11:56 | 3:17 | 5:48 | 7:18 |
| 15 | Alhamisi | 4:49 | 6:04 | 11:56 | 3:16 | 5:48 | 7:18 |
| 16 | Ijumaa | 4:49 | 6:04 | 11:56 | 3:16 | 5:47 | 7:17 |
| 17 | Jumamosi | 4:49 | 6:04 | 11:55 | 3:16 | 5:46 | 7:16 |
| 18 | Jumapili | 4:49 | 6:04 | 11:55 | 3:15 | 5:46 | 7:16 |
| 19 | Jumatatu | 4:50 | 6:05 | 11:55 | 3:15 | 5:45 | 7:15 |
| 20 | Jumanne | 4:50 | 6:05 | 11:55 | 3:15 | 5:44 | 7:14 |
| 21 | Jumatano | 4:50 | 6:05 | 11:55 | 3:14 | 5:44 | 7:14 |
| 22 | Alhamisi | 4:50 | 6:06 | 11:54 | 3:14 | 5:43 | 7:13 |
| 23 | Ijumaa | 4:51 | 6:06 | 11:54 | 3:14 | 5:42 | 7:12 |
| 24 | Jumamosi | 4:51 | 6:06 | 11:54 | 3:13 | 5:42 | 7:12 |
| 25 | Jumapili | 4:51 | 6:07 | 11:54 | 3:13 | 5:41 | 7:11 |
| 26 | Jumatatu | 4:51 | 6:07 | 11:54 | 3:13 | 5:41 | 7:11 |
| 27 | Jumanne | 4:52 | 6:07 | 11:54 | 3:12 | 5:40 | 7:10 |
| 28 | Jumatano | 4:52 | 6:08 | 11:54 | 3:12 | 5:40 | 7:10 |
| 29 | Alhamisi | 4:52 | 6:08 | 11:54 | 3:12 | 5:39 | 7:09 |
| 30 | Ijumaa | 4:53 | 6:09 | 11:54 | 3:11 | 5:39 | 7:09 |
| 31 | Jumamosi | 4:53 | 6:09 | 11:54 | 3:11 | 5:38 | 7:08 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Umm al-Qura, Makka
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Asia/Riyadh
- Kibla
- 322° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Abha, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Saudia. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.