Indonesia
Waqtiyada salaadda ee Palembang
Oktoobar 2026
| Taariikh | Maalin | Subax | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khms | 4:30 | 5:47 | 11:52 | 2:52 | 5:55 | 7:04 |
| 2 | Jmc | 4:30 | 5:47 | 11:52 | 2:52 | 5:55 | 7:04 |
| 3 | Sbti | 4:30 | 5:47 | 11:52 | 2:53 | 5:55 | 7:04 |
| 4 | Axd | 4:29 | 5:46 | 11:51 | 2:53 | 5:54 | 7:03 |
| 5 | Isn | 4:29 | 5:46 | 11:51 | 2:53 | 5:54 | 7:03 |
| 6 | Tldo | 4:28 | 5:45 | 11:51 | 2:54 | 5:54 | 7:03 |
| 7 | Arbc | 4:28 | 5:45 | 11:50 | 2:54 | 5:54 | 7:03 |
| 8 | Khms | 4:27 | 5:45 | 11:50 | 2:55 | 5:54 | 7:03 |
| 9 | Jmc | 4:27 | 5:44 | 11:50 | 2:55 | 5:53 | 7:03 |
| 10 | Sbti | 4:27 | 5:44 | 11:50 | 2:56 | 5:53 | 7:03 |
| 11 | Axd | 4:26 | 5:44 | 11:49 | 2:56 | 5:53 | 7:02 |
| 12 | Isn | 4:26 | 5:43 | 11:49 | 2:56 | 5:53 | 7:02 |
| 13 | Tldo | 4:25 | 5:43 | 11:49 | 2:57 | 5:53 | 7:02 |
| 14 | Arbc | 4:25 | 5:43 | 11:49 | 2:57 | 5:53 | 7:02 |
| 15 | Khms | 4:24 | 5:42 | 11:48 | 2:57 | 5:52 | 7:02 |
| 16 | Jmc | 4:24 | 5:42 | 11:48 | 2:58 | 5:52 | 7:02 |
| 17 | Sbti | 4:24 | 5:42 | 11:48 | 2:58 | 5:52 | 7:02 |
| 18 | Axd | 4:23 | 5:41 | 11:48 | 2:59 | 5:52 | 7:02 |
| 19 | Isn | 4:23 | 5:41 | 11:47 | 2:59 | 5:52 | 7:02 |
| 20 | Tldo | 4:23 | 5:41 | 11:47 | 2:59 | 5:52 | 7:02 |
| 21 | Arbc | 4:22 | 5:41 | 11:47 | 3:00 | 5:52 | 7:02 |
| 22 | Khms | 4:22 | 5:40 | 11:47 | 3:00 | 5:52 | 7:02 |
| 23 | Jmc | 4:22 | 5:40 | 11:47 | 3:00 | 5:52 | 7:02 |
| 24 | Sbti | 4:21 | 5:40 | 11:47 | 3:01 | 5:52 | 7:02 |
| 25 | Axd | 4:21 | 5:40 | 11:47 | 3:01 | 5:52 | 7:02 |
| 26 | Isn | 4:21 | 5:39 | 11:46 | 3:01 | 5:52 | 7:02 |
| 27 | Tldo | 4:20 | 5:39 | 11:46 | 3:02 | 5:51 | 7:02 |
| 28 | Arbc | 4:20 | 5:39 | 11:46 | 3:02 | 5:51 | 7:02 |
| 29 | Khms | 4:20 | 5:39 | 11:46 | 3:02 | 5:51 | 7:02 |
| 30 | Jmc | 4:19 | 5:39 | 11:46 | 3:03 | 5:52 | 7:03 |
| 31 | Sbti | 4:19 | 5:39 | 11:46 | 3:03 | 5:52 | 7:03 |
Sida waqtiyadan loo xisaabiyo
Dejinta gobolladu waa ku-meel-gaar ilaa guddiga Shareecadu xaqiijiyo. Mar kasta adigu taada dooro.
- Habka xisaabinta
- Singabuur · Koonfur-bari Aasiya
- Waqtiga Casarka
- Caadi · Shaafici, Maaliki, Xanbali
- Aagga waqtiga
- Asia/Jakarta
- Qibla
- 295° laga bilaabo waqooyiga dhabta ah
Waxaa loo xisaabiyay bartamaha Palembang, iyadoo la raacayo dejinta caadiga ah ee Sabīl u leeyahay Indonesia. Masaajid kuu dhow wuxuu raaci karaa hab kale ama jadwalkiisa u gaarka ah.