Indonesia
Waqtiyada salaadda ee Jakarta
Oktoobar 2026
| Taariikh | Maalin | Subax | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khms | 4:21 | 5:38 | 11:44 | 2:49 | 5:48 | 6:57 |
| 2 | Jmc | 4:20 | 5:38 | 11:44 | 2:48 | 5:47 | 6:57 |
| 3 | Sbti | 4:20 | 5:37 | 11:43 | 2:47 | 5:47 | 6:57 |
| 4 | Axd | 4:19 | 5:37 | 11:43 | 2:46 | 5:47 | 6:57 |
| 5 | Isn | 4:19 | 5:36 | 11:43 | 2:45 | 5:47 | 6:56 |
| 6 | Tldo | 4:18 | 5:36 | 11:42 | 2:44 | 5:47 | 6:56 |
| 7 | Arbc | 4:18 | 5:35 | 11:42 | 2:44 | 5:47 | 6:56 |
| 8 | Khms | 4:17 | 5:35 | 11:42 | 2:43 | 5:47 | 6:56 |
| 9 | Jmc | 4:17 | 5:34 | 11:41 | 2:42 | 5:47 | 6:56 |
| 10 | Sbti | 4:16 | 5:34 | 11:41 | 2:42 | 5:46 | 6:56 |
| 11 | Axd | 4:16 | 5:34 | 11:41 | 2:43 | 5:46 | 6:56 |
| 12 | Isn | 4:15 | 5:33 | 11:41 | 2:43 | 5:46 | 6:56 |
| 13 | Tldo | 4:15 | 5:33 | 11:40 | 2:44 | 5:46 | 6:56 |
| 14 | Arbc | 4:14 | 5:32 | 11:40 | 2:44 | 5:46 | 6:56 |
| 15 | Khms | 4:14 | 5:32 | 11:40 | 2:45 | 5:46 | 6:56 |
| 16 | Jmc | 4:13 | 5:32 | 11:40 | 2:45 | 5:46 | 6:56 |
| 17 | Sbti | 4:13 | 5:31 | 11:40 | 2:46 | 5:46 | 6:56 |
| 18 | Axd | 4:12 | 5:31 | 11:39 | 2:46 | 5:46 | 6:56 |
| 19 | Isn | 4:12 | 5:30 | 11:39 | 2:47 | 5:46 | 6:56 |
| 20 | Tldo | 4:11 | 5:30 | 11:39 | 2:47 | 5:46 | 6:56 |
| 21 | Arbc | 4:11 | 5:30 | 11:39 | 2:48 | 5:46 | 6:57 |
| 22 | Khms | 4:10 | 5:29 | 11:39 | 2:48 | 5:46 | 6:57 |
| 23 | Jmc | 4:10 | 5:29 | 11:38 | 2:49 | 5:46 | 6:57 |
| 24 | Sbti | 4:10 | 5:29 | 11:38 | 2:49 | 5:46 | 6:57 |
| 25 | Axd | 4:09 | 5:29 | 11:38 | 2:49 | 5:46 | 6:57 |
| 26 | Isn | 4:09 | 5:28 | 11:38 | 2:50 | 5:46 | 6:57 |
| 27 | Tldo | 4:08 | 5:28 | 11:38 | 2:50 | 5:46 | 6:57 |
| 28 | Arbc | 4:08 | 5:28 | 11:38 | 2:51 | 5:46 | 6:58 |
| 29 | Khms | 4:08 | 5:27 | 11:38 | 2:51 | 5:46 | 6:58 |
| 30 | Jmc | 4:07 | 5:27 | 11:38 | 2:52 | 5:46 | 6:58 |
| 31 | Sbti | 4:07 | 5:27 | 11:38 | 2:52 | 5:46 | 6:58 |
Sida waqtiyadan loo xisaabiyo
Dejinta gobolladu waa ku-meel-gaar ilaa guddiga Shareecadu xaqiijiyo. Mar kasta adigu taada dooro.
- Habka xisaabinta
- Singabuur · Koonfur-bari Aasiya
- Waqtiga Casarka
- Caadi · Shaafici, Maaliki, Xanbali
- Aagga waqtiga
- Asia/Jakarta
- Qibla
- 295° laga bilaabo waqooyiga dhabta ah
Waxaa loo xisaabiyay bartamaha Jakarta, iyadoo la raacayo dejinta caadiga ah ee Sabīl u leeyahay Indonesia. Masaajid kuu dhow wuxuu raaci karaa hab kale ama jadwalkiisa u gaarka ah.