India
Waktu solat Kolkata
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 4:14 | 5:28 | 11:27 | 3:45 | 5:24 | 6:39 |
| 2 | Jum | 4:14 | 5:28 | 11:27 | 3:44 | 5:23 | 6:38 |
| 3 | Sab | 4:14 | 5:29 | 11:27 | 3:43 | 5:22 | 6:37 |
| 4 | Ahd | 4:14 | 5:29 | 11:26 | 3:42 | 5:21 | 6:36 |
| 5 | Isn | 4:15 | 5:29 | 11:26 | 3:41 | 5:21 | 6:35 |
| 6 | Sel | 4:15 | 5:30 | 11:26 | 3:41 | 5:20 | 6:34 |
| 7 | Rab | 4:15 | 5:30 | 11:25 | 3:40 | 5:19 | 6:33 |
| 8 | Kha | 4:16 | 5:30 | 11:25 | 3:39 | 5:18 | 6:32 |
| 9 | Jum | 4:16 | 5:31 | 11:25 | 3:38 | 5:17 | 6:31 |
| 10 | Sab | 4:16 | 5:31 | 11:25 | 3:38 | 5:16 | 6:30 |
| 11 | Ahd | 4:17 | 5:31 | 11:24 | 3:37 | 5:15 | 6:30 |
| 12 | Isn | 4:17 | 5:32 | 11:24 | 3:36 | 5:14 | 6:29 |
| 13 | Sel | 4:17 | 5:32 | 11:24 | 3:35 | 5:13 | 6:28 |
| 14 | Rab | 4:18 | 5:33 | 11:24 | 3:35 | 5:12 | 6:27 |
| 15 | Kha | 4:18 | 5:33 | 11:23 | 3:34 | 5:12 | 6:26 |
| 16 | Jum | 4:19 | 5:33 | 11:23 | 3:33 | 5:11 | 6:25 |
| 17 | Sab | 4:19 | 5:34 | 11:23 | 3:32 | 5:10 | 6:25 |
| 18 | Ahd | 4:19 | 5:34 | 11:23 | 3:32 | 5:09 | 6:24 |
| 19 | Isn | 4:20 | 5:35 | 11:23 | 3:31 | 5:08 | 6:23 |
| 20 | Sel | 4:20 | 5:35 | 11:22 | 3:30 | 5:07 | 6:22 |
| 21 | Rab | 4:20 | 5:35 | 11:22 | 3:30 | 5:07 | 6:22 |
| 22 | Kha | 4:21 | 5:36 | 11:22 | 3:29 | 5:06 | 6:21 |
| 23 | Jum | 4:21 | 5:36 | 11:22 | 3:28 | 5:05 | 6:20 |
| 24 | Sab | 4:22 | 5:37 | 11:22 | 3:28 | 5:04 | 6:20 |
| 25 | Ahd | 4:22 | 5:37 | 11:22 | 3:27 | 5:04 | 6:19 |
| 26 | Isn | 4:22 | 5:38 | 11:22 | 3:26 | 5:03 | 6:18 |
| 27 | Sel | 4:23 | 5:38 | 11:21 | 3:26 | 5:02 | 6:18 |
| 28 | Rab | 4:23 | 5:39 | 11:21 | 3:25 | 5:02 | 6:17 |
| 29 | Kha | 4:24 | 5:39 | 11:21 | 3:25 | 5:01 | 6:17 |
| 30 | Jum | 4:24 | 5:40 | 11:21 | 3:24 | 5:00 | 6:16 |
| 31 | Sab | 4:24 | 5:40 | 11:21 | 3:23 | 5:00 | 6:16 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Universiti Sains Islam, Karachi
- Waktu Asar
- Lebih lewat · Hanafi
- Zon waktu
- Asia/Kolkata
- Kiblat
- 278° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Kolkata, dengan tetapan lalai Sabīl untuk India. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.