India
Waktu solat Bengaluru
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:29 | 6:10 | 7:20 |
| 2 | Jum | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:28 | 6:09 | 7:19 |
| 3 | Sab | 4:58 | 6:09 | 12:10 | 4:28 | 6:08 | 7:19 |
| 4 | Ahd | 4:58 | 6:09 | 12:09 | 4:27 | 6:08 | 7:18 |
| 5 | Isn | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:27 | 6:07 | 7:18 |
| 6 | Sel | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:26 | 6:06 | 7:17 |
| 7 | Rab | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 4:26 | 6:06 | 7:16 |
| 8 | Kha | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:25 | 6:05 | 7:16 |
| 9 | Jum | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:25 | 6:04 | 7:15 |
| 10 | Sab | 4:59 | 6:09 | 12:08 | 4:24 | 6:04 | 7:14 |
| 11 | Ahd | 4:59 | 6:09 | 12:07 | 4:24 | 6:03 | 7:14 |
| 12 | Isn | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:24 | 6:03 | 7:13 |
| 13 | Sel | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:23 | 6:02 | 7:13 |
| 14 | Rab | 4:59 | 6:10 | 12:07 | 4:23 | 6:01 | 7:12 |
| 15 | Kha | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:22 | 6:01 | 7:12 |
| 16 | Jum | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:22 | 6:00 | 7:11 |
| 17 | Sab | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 6:00 | 7:11 |
| 18 | Ahd | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 5:59 | 7:10 |
| 19 | Isn | 4:59 | 6:10 | 12:06 | 4:21 | 5:59 | 7:10 |
| 20 | Sel | 4:59 | 6:11 | 12:05 | 4:20 | 5:58 | 7:09 |
| 21 | Rab | 4:59 | 6:11 | 12:05 | 4:20 | 5:58 | 7:09 |
| 22 | Kha | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:57 | 7:09 |
| 23 | Jum | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:57 | 7:08 |
| 24 | Sab | 5:00 | 6:11 | 12:05 | 4:19 | 5:56 | 7:08 |
| 25 | Ahd | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:56 | 7:07 |
| 26 | Isn | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:55 | 7:07 |
| 27 | Sel | 5:00 | 6:12 | 12:05 | 4:18 | 5:55 | 7:07 |
| 28 | Rab | 5:00 | 6:12 | 12:04 | 4:17 | 5:55 | 7:06 |
| 29 | Kha | 5:00 | 6:12 | 12:04 | 4:17 | 5:54 | 7:06 |
| 30 | Jum | 5:01 | 6:13 | 12:04 | 4:17 | 5:54 | 7:06 |
| 31 | Sab | 5:01 | 6:13 | 12:04 | 4:16 | 5:53 | 7:06 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Universiti Sains Islam, Karachi
- Waktu Asar
- Lebih lewat · Hanafi
- Zon waktu
- Asia/Kolkata
- Kiblat
- 289° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Bengaluru, dengan tetapan lalai Sabīl untuk India. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.