Pakistan
Prayer times in Multan
October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 4:48 | 6:07 | 12:05 | 4:19 | 6:00 | 7:19 |
| 2 | Fri | 4:48 | 6:08 | 12:05 | 4:18 | 5:59 | 7:18 |
| 3 | Sat | 4:49 | 6:09 | 12:04 | 4:17 | 5:57 | 7:17 |
| 4 | Sun | 4:50 | 6:09 | 12:04 | 4:16 | 5:56 | 7:16 |
| 5 | Mon | 4:50 | 6:10 | 12:04 | 4:15 | 5:55 | 7:14 |
| 6 | Tue | 4:51 | 6:10 | 12:03 | 4:14 | 5:54 | 7:13 |
| 7 | Wed | 4:51 | 6:11 | 12:03 | 4:13 | 5:53 | 7:12 |
| 8 | Thu | 4:52 | 6:12 | 12:03 | 4:12 | 5:51 | 7:11 |
| 9 | Fri | 4:53 | 6:12 | 12:02 | 4:11 | 5:50 | 7:10 |
| 10 | Sat | 4:53 | 6:13 | 12:02 | 4:10 | 5:49 | 7:09 |
| 11 | Sun | 4:54 | 6:13 | 12:02 | 4:09 | 5:48 | 7:08 |
| 12 | Mon | 4:54 | 6:14 | 12:02 | 4:08 | 5:47 | 7:06 |
| 13 | Tue | 4:55 | 6:15 | 12:01 | 4:07 | 5:46 | 7:05 |
| 14 | Wed | 4:56 | 6:15 | 12:01 | 4:06 | 5:45 | 7:04 |
| 15 | Thu | 4:56 | 6:16 | 12:01 | 4:05 | 5:44 | 7:03 |
| 16 | Fri | 4:57 | 6:17 | 12:01 | 4:04 | 5:42 | 7:02 |
| 17 | Sat | 4:57 | 6:17 | 12:01 | 4:03 | 5:41 | 7:01 |
| 18 | Sun | 4:58 | 6:18 | 12:00 | 4:02 | 5:40 | 7:00 |
| 19 | Mon | 4:59 | 6:19 | 12:00 | 4:01 | 5:39 | 6:59 |
| 20 | Tue | 4:59 | 6:19 | 12:00 | 4:00 | 5:38 | 6:58 |
| 21 | Wed | 5:00 | 6:20 | 12:00 | 3:59 | 5:37 | 6:57 |
| 22 | Thu | 5:00 | 6:21 | 12:00 | 3:58 | 5:36 | 6:56 |
| 23 | Fri | 5:01 | 6:21 | 11:59 | 3:57 | 5:35 | 6:55 |
| 24 | Sat | 5:02 | 6:22 | 11:59 | 3:56 | 5:34 | 6:55 |
| 25 | Sun | 5:02 | 6:23 | 11:59 | 3:55 | 5:33 | 6:54 |
| 26 | Mon | 5:03 | 6:24 | 11:59 | 3:54 | 5:32 | 6:53 |
| 27 | Tue | 5:04 | 6:24 | 11:59 | 3:54 | 5:31 | 6:52 |
| 28 | Wed | 5:04 | 6:25 | 11:59 | 3:53 | 5:30 | 6:51 |
| 29 | Thu | 5:05 | 6:26 | 11:59 | 3:52 | 5:30 | 6:50 |
| 30 | Fri | 5:06 | 6:26 | 11:59 | 3:51 | 5:29 | 6:50 |
| 31 | Sat | 5:06 | 6:27 | 11:59 | 3:50 | 5:28 | 6:49 |
How these times are worked out
Regional defaults are provisional until the Shariah board confirms them. Choose your own at any time.
- Calculation method
- University of Islamic Sciences, Karachi
- ʿAṣr time
- Later · Ḥanafī
- Time zone
- Asia/Karachi
- Qibla
- 260° from true north
Calculated for the centre of Multan, with Sabīl’s default settings for its country (Pakistan). A masjid near you may follow another method or its own timetable.