পাকিস্তান
Quetta-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৫:০৬ | ৬:২৫ | ১২:২৩ | ৪:৩৭ | ৬:১৮ | ৭:৩৭ |
| ২ | শুক্র | ৫:০৬ | ৬:২৬ | ১২:২২ | ৪:৩৬ | ৬:১৭ | ৭:৩৬ |
| ৩ | শনি | ৫:০৭ | ৬:২৬ | ১২:২২ | ৪:৩৫ | ৬:১৫ | ৭:৩৫ |
| ৪ | রবি | ৫:০৭ | ৬:২৭ | ১২:২২ | ৪:৩৪ | ৬:১৪ | ৭:৩৪ |
| ৫ | সোম | ৫:০৮ | ৬:২৮ | ১২:২১ | ৪:৩৩ | ৬:১৩ | ৭:৩২ |
| ৬ | মঙ্গল | ৫:০৯ | ৬:২৮ | ১২:২১ | ৪:৩২ | ৬:১২ | ৭:৩১ |
| ৭ | বুধ | ৫:০৯ | ৬:২৯ | ১২:২১ | ৪:৩১ | ৬:১১ | ৭:৩০ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৫:১০ | ৬:২৯ | ১২:২১ | ৪:৩০ | ৬:০৯ | ৭:২৯ |
| ৯ | শুক্র | ৫:১০ | ৬:৩০ | ১২:২০ | ৪:২৯ | ৬:০৮ | ৭:২৮ |
| ১০ | শনি | ৫:১১ | ৬:৩১ | ১২:২০ | ৪:২৮ | ৬:০৭ | ৭:২৭ |
| ১১ | রবি | ৫:১২ | ৬:৩১ | ১২:২০ | ৪:২৭ | ৬:০৬ | ৭:২৫ |
| ১২ | সোম | ৫:১২ | ৬:৩২ | ১২:২০ | ৪:২৬ | ৬:০৫ | ৭:২৪ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৫:১৩ | ৬:৩৩ | ১২:১৯ | ৪:২৫ | ৬:০৪ | ৭:২৩ |
| ১৪ | বুধ | ৫:১৩ | ৬:৩৩ | ১২:১৯ | ৪:২৪ | ৬:০২ | ৭:২২ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৫:১৪ | ৬:৩৪ | ১২:১৯ | ৪:২৩ | ৬:০১ | ৭:২১ |
| ১৬ | শুক্র | ৫:১৫ | ৬:৩৪ | ১২:১৯ | ৪:২২ | ৬:০০ | ৭:২০ |
| ১৭ | শনি | ৫:১৫ | ৬:৩৫ | ১২:১৮ | ৪:২১ | ৫:৫৯ | ৭:১৯ |
| ১৮ | রবি | ৫:১৬ | ৬:৩৬ | ১২:১৮ | ৪:২০ | ৫:৫৮ | ৭:১৮ |
| ১৯ | সোম | ৫:১৬ | ৬:৩৬ | ১২:১৮ | ৪:১৯ | ৫:৫৭ | ৭:১৭ |
| ২০ | মঙ্গল | ৫:১৭ | ৬:৩৭ | ১২:১৮ | ৪:১৮ | ৫:৫৬ | ৭:১৬ |
| ২১ | বুধ | ৫:১৮ | ৬:৩৮ | ১২:১৮ | ৪:১৭ | ৫:৫৫ | ৭:১৫ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৫:১৮ | ৬:৩৯ | ১২:১৭ | ৪:১৬ | ৫:৫৪ | ৭:১৪ |
| ২৩ | শুক্র | ৫:১৯ | ৬:৩৯ | ১২:১৭ | ৪:১৫ | ৫:৫৩ | ৭:১৩ |
| ২৪ | শনি | ৫:২০ | ৬:৪০ | ১২:১৭ | ৪:১৪ | ৫:৫২ | ৭:১২ |
| ২৫ | রবি | ৫:২০ | ৬:৪১ | ১২:১৭ | ৪:১৩ | ৫:৫১ | ৭:১২ |
| ২৬ | সোম | ৫:২১ | ৬:৪১ | ১২:১৭ | ৪:১২ | ৫:৫০ | ৭:১১ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৫:২১ | ৬:৪২ | ১২:১৭ | ৪:১২ | ৫:৪৯ | ৭:১০ |
| ২৮ | বুধ | ৫:২২ | ৬:৪৩ | ১২:১৭ | ৪:১১ | ৫:৪৮ | ৭:০৯ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৫:২৩ | ৬:৪৪ | ১২:১৭ | ৪:১০ | ৫:৪৭ | ৭:০৮ |
| ৩০ | শুক্র | ৫:২৩ | ৬:৪৪ | ১২:১৭ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৭:০৭ |
| ৩১ | শনি | ৫:২৪ | ৬:৪৫ | ১২:১৭ | ৪:০৮ | ৫:৪৬ | ৭:০৭ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Karachi
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৫৭°
Quetta-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, পাকিস্তান-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।