পাকিস্তান
Faisalabad-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:৪১ | ৬:০১ | ১১:৫৮ | ৪:১২ | ৫:৫৩ | ৭:১৪ |
| ২ | শুক্র | ৪:৪১ | ৬:০২ | ১১:৫৮ | ৪:১১ | ৫:৫২ | ৭:১২ |
| ৩ | শনি | ৪:৪২ | ৬:০২ | ১১:৫৮ | ৪:১০ | ৫:৫১ | ৭:১১ |
| ৪ | রবি | ৪:৪২ | ৬:০৩ | ১১:৫৭ | ৪:০৯ | ৫:৪৯ | ৭:১০ |
| ৫ | সোম | ৪:৪৩ | ৬:০৪ | ১১:৫৭ | ৪:০৭ | ৫:৪৮ | ৭:০৯ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:৪৪ | ৬:০৪ | ১১:৫৭ | ৪:০৬ | ৫:৪৭ | ৭:০৭ |
| ৭ | বুধ | ৪:৪৪ | ৬:০৫ | ১১:৫৭ | ৪:০৫ | ৫:৪৬ | ৭:০৬ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:৪৫ | ৬:০৬ | ১১:৫৬ | ৪:০৪ | ৫:৪৪ | ৭:০৫ |
| ৯ | শুক্র | ৪:৪৬ | ৬:০৬ | ১১:৫৬ | ৪:০৩ | ৫:৪৩ | ৭:০৪ |
| ১০ | শনি | ৪:৪৬ | ৬:০৭ | ১১:৫৬ | ৪:০২ | ৫:৪২ | ৭:০৩ |
| ১১ | রবি | ৪:৪৭ | ৬:০৮ | ১১:৫৫ | ৪:০১ | ৫:৪১ | ৭:০১ |
| ১২ | সোম | ৪:৪৮ | ৬:০৮ | ১১:৫৫ | ৪:০০ | ৫:৪০ | ৭:০০ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:৪৮ | ৬:০৯ | ১১:৫৫ | ৩:৫৯ | ৫:৩৮ | ৬:৫৯ |
| ১৪ | বুধ | ৪:৪৯ | ৬:১০ | ১১:৫৫ | ৩:৫৮ | ৫:৩৭ | ৬:৫৮ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:৫০ | ৬:১০ | ১১:৫৫ | ৩:৫৭ | ৫:৩৬ | ৬:৫৭ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:৫০ | ৬:১১ | ১১:৫৪ | ৩:৫৬ | ৫:৩৫ | ৬:৫৬ |
| ১৭ | শনি | ৪:৫১ | ৬:১২ | ১১:৫৪ | ৩:৫৫ | ৫:৩৪ | ৬:৫৫ |
| ১৮ | রবি | ৪:৫২ | ৬:১৩ | ১১:৫৪ | ৩:৫৪ | ৫:৩৩ | ৬:৫৪ |
| ১৯ | সোম | ৪:৫২ | ৬:১৩ | ১১:৫৪ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৬:৫৩ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:৫৩ | ৬:১৪ | ১১:৫৪ | ৩:৫২ | ৫:৩১ | ৬:৫২ |
| ২১ | বুধ | ৪:৫৪ | ৬:১৫ | ১১:৫৩ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৬:৫১ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:৫৪ | ৬:১৫ | ১১:৫৩ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৬:৫০ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:৫৫ | ৬:১৬ | ১১:৫৩ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৯ |
| ২৪ | শনি | ৪:৫৬ | ৬:১৭ | ১১:৫৩ | ৩:৪৮ | ৫:২৬ | ৬:৪৮ |
| ২৫ | রবি | ৪:৫৬ | ৬:১৮ | ১১:৫৩ | ৩:৪৭ | ৫:২৫ | ৬:৪৭ |
| ২৬ | সোম | ৪:৫৭ | ৬:১৯ | ১১:৫৩ | ৩:৪৬ | ৫:২৪ | ৬:৪৬ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:৫৮ | ৬:১৯ | ১১:৫৩ | ৩:৪৫ | ৫:২৩ | ৬:৪৫ |
| ২৮ | বুধ | ৪:৫৮ | ৬:২০ | ১১:৫২ | ৩:৪৫ | ৫:২৩ | ৬:৪৪ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:৫৯ | ৬:২১ | ১১:৫২ | ৩:৪৪ | ৫:২২ | ৬:৪৩ |
| ৩০ | শুক্র | ৫:০০ | ৬:২২ | ১১:৫২ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৪৩ |
| ৩১ | শনি | ৫:০০ | ৬:২২ | ১১:৫২ | ৩:৪২ | ৫:২০ | ৬:৪২ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি
- আসরের সময়
- পরে · হানাফি
- টাইম জোন
- Asia/Karachi
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৬০°
Faisalabad-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, পাকিস্তান-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।