ইন্দোনেশিয়া
Palembang-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:৩০ | ৫:৪৭ | ১১:৫২ | ২:৫২ | ৫:৫৫ | ৭:০৪ |
| ২ | শুক্র | ৪:৩০ | ৫:৪৭ | ১১:৫২ | ২:৫২ | ৫:৫৫ | ৭:০৪ |
| ৩ | শনি | ৪:৩০ | ৫:৪৭ | ১১:৫২ | ২:৫৩ | ৫:৫৫ | ৭:০৪ |
| ৪ | রবি | ৪:২৯ | ৫:৪৬ | ১১:৫১ | ২:৫৩ | ৫:৫৪ | ৭:০৩ |
| ৫ | সোম | ৪:২৯ | ৫:৪৬ | ১১:৫১ | ২:৫৩ | ৫:৫৪ | ৭:০৩ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:২৮ | ৫:৪৫ | ১১:৫১ | ২:৫৪ | ৫:৫৪ | ৭:০৩ |
| ৭ | বুধ | ৪:২৮ | ৫:৪৫ | ১১:৫০ | ২:৫৪ | ৫:৫৪ | ৭:০৩ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:২৭ | ৫:৪৫ | ১১:৫০ | ২:৫৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৩ |
| ৯ | শুক্র | ৪:২৭ | ৫:৪৪ | ১১:৫০ | ২:৫৫ | ৫:৫৩ | ৭:০৩ |
| ১০ | শনি | ৪:২৭ | ৫:৪৪ | ১১:৫০ | ২:৫৬ | ৫:৫৩ | ৭:০৩ |
| ১১ | রবি | ৪:২৬ | ৫:৪৪ | ১১:৪৯ | ২:৫৬ | ৫:৫৩ | ৭:০২ |
| ১২ | সোম | ৪:২৬ | ৫:৪৩ | ১১:৪৯ | ২:৫৬ | ৫:৫৩ | ৭:০২ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:২৫ | ৫:৪৩ | ১১:৪৯ | ২:৫৭ | ৫:৫৩ | ৭:০২ |
| ১৪ | বুধ | ৪:২৫ | ৫:৪৩ | ১১:৪৯ | ২:৫৭ | ৫:৫৩ | ৭:০২ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:২৪ | ৫:৪২ | ১১:৪৮ | ২:৫৭ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:২৪ | ৫:৪২ | ১১:৪৮ | ২:৫৮ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ১৭ | শনি | ৪:২৪ | ৫:৪২ | ১১:৪৮ | ২:৫৮ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ১৮ | রবি | ৪:২৩ | ৫:৪১ | ১১:৪৮ | ২:৫৯ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ১৯ | সোম | ৪:২৩ | ৫:৪১ | ১১:৪৭ | ২:৫৯ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:২৩ | ৫:৪১ | ১১:৪৭ | ২:৫৯ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ২১ | বুধ | ৪:২২ | ৫:৪১ | ১১:৪৭ | ৩:০০ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:২২ | ৫:৪০ | ১১:৪৭ | ৩:০০ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:২২ | ৫:৪০ | ১১:৪৭ | ৩:০০ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ২৪ | শনি | ৪:২১ | ৫:৪০ | ১১:৪৭ | ৩:০১ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ২৫ | রবি | ৪:২১ | ৫:৪০ | ১১:৪৭ | ৩:০১ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ২৬ | সোম | ৪:২১ | ৫:৩৯ | ১১:৪৬ | ৩:০১ | ৫:৫২ | ৭:০২ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:২০ | ৫:৩৯ | ১১:৪৬ | ৩:০২ | ৫:৫১ | ৭:০২ |
| ২৮ | বুধ | ৪:২০ | ৫:৩৯ | ১১:৪৬ | ৩:০২ | ৫:৫১ | ৭:০২ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:২০ | ৫:৩৯ | ১১:৪৬ | ৩:০২ | ৫:৫১ | ৭:০২ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:১৯ | ৫:৩৯ | ১১:৪৬ | ৩:০৩ | ৫:৫২ | ৭:০৩ |
| ৩১ | শনি | ৪:১৯ | ৫:৩৯ | ১১:৪৬ | ৩:০৩ | ৫:৫২ | ৭:০৩ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- সিঙ্গাপুর · দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
- আসরের সময়
- সাধারণ · শাফি‘ঈ, মালিকি, হাম্বলি
- টাইম জোন
- Asia/Jakarta
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৯৫°
Palembang-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, ইন্দোনেশিয়া-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।