ইন্দোনেশিয়া
Bandung-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:১৮ | ৫:৩৫ | ১১:৪১ | ২:৪৭ | ৫:৪৫ | ৬:৫৪ |
| ২ | শুক্র | ৪:১৭ | ৫:৩৫ | ১১:৪০ | ২:৪৬ | ৫:৪৫ | ৬:৫৪ |
| ৩ | শনি | ৪:১৬ | ৫:৩৪ | ১১:৪০ | ২:৪৬ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ৪ | রবি | ৪:১৬ | ৫:৩৪ | ১১:৪০ | ২:৪৫ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ৫ | সোম | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১১:৪০ | ২:৪৪ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:১৫ | ৫:৩৩ | ১১:৩৯ | ২:৪৩ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ৭ | বুধ | ৪:১৪ | ৫:৩২ | ১১:৩৯ | ২:৪২ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:১৪ | ৫:৩২ | ১১:৩৯ | ২:৪১ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ৯ | শুক্র | ৪:১৩ | ৫:৩১ | ১১:৩৮ | ২:৪০ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ১০ | শনি | ৪:১৩ | ৫:৩১ | ১১:৩৮ | ২:৩৯ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ১১ | রবি | ৪:১২ | ৫:৩০ | ১১:৩৮ | ২:৩৮ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ১২ | সোম | ৪:১২ | ৫:৩০ | ১১:৩৮ | ২:৩৯ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:১১ | ৫:২৯ | ১১:৩৭ | ২:৩৯ | ৫:৪৪ | ৬:৫৪ |
| ১৪ | বুধ | ৪:১১ | ৫:২৯ | ১১:৩৭ | ২:৪০ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:১০ | ৫:২৮ | ১১:৩৭ | ২:৪১ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:১০ | ৫:২৮ | ১১:৩৭ | ২:৪১ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ১৭ | শনি | ৪:০৯ | ৫:২৮ | ১১:৩৬ | ২:৪২ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ১৮ | রবি | ৪:০৯ | ৫:২৭ | ১১:৩৬ | ২:৪২ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ১৯ | সোম | ৪:০৮ | ৫:২৭ | ১১:৩৬ | ২:৪৩ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:০৮ | ৫:২৭ | ১১:৩৬ | ২:৪৩ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ২১ | বুধ | ৪:০৭ | ৫:২৬ | ১১:৩৬ | ২:৪৪ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:০৭ | ৫:২৬ | ১১:৩৬ | ২:৪৪ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:০৬ | ৫:২৫ | ১১:৩৫ | ২:৪৫ | ৫:৪৩ | ৬:৫৪ |
| ২৪ | শনি | ৪:০৬ | ৫:২৫ | ১১:৩৫ | ২:৪৫ | ৫:৪৪ | ৬:৫৫ |
| ২৫ | রবি | ৪:০৫ | ৫:২৫ | ১১:৩৫ | ২:৪৬ | ৫:৪৪ | ৬:৫৫ |
| ২৬ | সোম | ৪:০৫ | ৫:২৫ | ১১:৩৫ | ২:৪৬ | ৫:৪৪ | ৬:৫৫ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:০৫ | ৫:২৪ | ১১:৩৫ | ২:৪৭ | ৫:৪৪ | ৬:৫৫ |
| ২৮ | বুধ | ৪:০৪ | ৫:২৪ | ১১:৩৫ | ২:৪৭ | ৫:৪৪ | ৬:৫৫ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:০৪ | ৫:২৪ | ১১:৩৫ | ২:৪৮ | ৫:৪৪ | ৬:৫৬ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:০৩ | ৫:২৪ | ১১:৩৫ | ২:৪৮ | ৫:৪৪ | ৬:৫৬ |
| ৩১ | শনি | ৪:০৩ | ৫:২৩ | ১১:৩৫ | ২:৪৯ | ৫:৪৪ | ৬:৫৬ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- সিঙ্গাপুর · দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
- আসরের সময়
- সাধারণ · শাফি‘ঈ, মালিকি, হাম্বলি
- টাইম জোন
- Asia/Jakarta
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৯৫°
Bandung-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, ইন্দোনেশিয়া-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।