اليابان
مواقيت الصلاة في Tokyo
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٤:١١ | ٥:٣٦ | ١١:٣٢ | ٢:٥٢ | ٥:٢٦ | ٦:٤٥ |
| ٢ | الجمعة | ٤:١٢ | ٥:٣٧ | ١١:٣٢ | ٢:٥١ | ٥:٢٤ | ٦:٤٤ |
| ٣ | السبت | ٤:١٣ | ٥:٣٧ | ١١:٣١ | ٢:٥٠ | ٥:٢٣ | ٦:٤٣ |
| ٤ | الأحد | ٤:١٣ | ٥:٣٨ | ١١:٣١ | ٢:٤٩ | ٥:٢١ | ٦:٤١ |
| ٥ | الاثنين | ٤:١٤ | ٥:٣٩ | ١١:٣١ | ٢:٤٨ | ٥:٢٠ | ٦:٤٠ |
| ٦ | الثلاثاء | ٤:١٥ | ٥:٤٠ | ١١:٣٠ | ٢:٤٧ | ٥:١٩ | ٦:٣٨ |
| ٧ | الأربعاء | ٤:١٦ | ٥:٤١ | ١١:٣٠ | ٢:٤٦ | ٥:١٧ | ٦:٣٧ |
| ٨ | الخميس | ٤:١٧ | ٥:٤١ | ١١:٣٠ | ٢:٤٥ | ٥:١٦ | ٦:٣٥ |
| ٩ | الجمعة | ٤:١٧ | ٥:٤٢ | ١١:٣٠ | ٢:٤٤ | ٥:١٤ | ٦:٣٤ |
| ١٠ | السبت | ٤:١٨ | ٥:٤٣ | ١١:٢٩ | ٢:٤٣ | ٥:١٣ | ٦:٣٣ |
| ١١ | الأحد | ٤:١٩ | ٥:٤٤ | ١١:٢٩ | ٢:٤٢ | ٥:١٢ | ٦:٣١ |
| ١٢ | الاثنين | ٤:٢٠ | ٥:٤٥ | ١١:٢٩ | ٢:٤١ | ٥:١٠ | ٦:٣٠ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٤:٢١ | ٥:٤٦ | ١١:٢٩ | ٢:٤٠ | ٥:٠٩ | ٦:٢٩ |
| ١٤ | الأربعاء | ٤:٢٢ | ٥:٤٦ | ١١:٢٨ | ٢:٣٩ | ٥:٠٨ | ٦:٢٨ |
| ١٥ | الخميس | ٤:٢٢ | ٥:٤٧ | ١١:٢٨ | ٢:٣٨ | ٥:٠٦ | ٦:٢٦ |
| ١٦ | الجمعة | ٤:٢٣ | ٥:٤٨ | ١١:٢٨ | ٢:٣٧ | ٥:٠٥ | ٦:٢٥ |
| ١٧ | السبت | ٤:٢٤ | ٥:٤٩ | ١١:٢٨ | ٢:٣٦ | ٥:٠٤ | ٦:٢٤ |
| ١٨ | الأحد | ٤:٢٥ | ٥:٥٠ | ١١:٢٧ | ٢:٣٥ | ٥:٠٣ | ٦:٢٣ |
| ١٩ | الاثنين | ٤:٢٦ | ٥:٥١ | ١١:٢٧ | ٢:٣٥ | ٥:٠١ | ٦:٢١ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٤:٢٦ | ٥:٥٢ | ١١:٢٧ | ٢:٣٤ | ٥:٠٠ | ٦:٢٠ |
| ٢١ | الأربعاء | ٤:٢٧ | ٥:٥٣ | ١١:٢٧ | ٢:٣٣ | ٤:٥٩ | ٦:١٩ |
| ٢٢ | الخميس | ٤:٢٨ | ٥:٥٣ | ١١:٢٧ | ٢:٣٢ | ٤:٥٨ | ٦:١٨ |
| ٢٣ | الجمعة | ٤:٢٩ | ٥:٥٤ | ١١:٢٧ | ٢:٣١ | ٤:٥٦ | ٦:١٧ |
| ٢٤ | السبت | ٤:٣٠ | ٥:٥٥ | ١١:٢٦ | ٢:٣٠ | ٤:٥٥ | ٦:١٦ |
| ٢٥ | الأحد | ٤:٣١ | ٥:٥٦ | ١١:٢٦ | ٢:٢٩ | ٤:٥٤ | ٦:١٥ |
| ٢٦ | الاثنين | ٤:٣١ | ٥:٥٧ | ١١:٢٦ | ٢:٢٨ | ٤:٥٣ | ٦:١٤ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٤:٣٢ | ٥:٥٨ | ١١:٢٦ | ٢:٢٧ | ٤:٥٢ | ٦:١٣ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٤:٣٣ | ٥:٥٩ | ١١:٢٦ | ٢:٢٦ | ٤:٥١ | ٦:١٢ |
| ٢٩ | الخميس | ٤:٣٤ | ٦:٠٠ | ١١:٢٦ | ٢:٢٦ | ٤:٥٠ | ٦:١١ |
| ٣٠ | الجمعة | ٤:٣٥ | ٦:٠١ | ١١:٢٦ | ٢:٢٥ | ٤:٤٩ | ٦:١٠ |
| ٣١ | السبت | ٤:٣٦ | ٦:٠٢ | ١١:٢٦ | ٢:٢٤ | ٤:٤٧ | ٦:٠٩ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
- وقت العصر
- الجمهور · الشافعي والمالكي والحنبلي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Tokyo
- القبلة
- ٢٩٣° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Tokyo، بإعدادات سبيل الافتراضية في اليابان. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.