عُمان
مواقيت الصلاة في مسقط
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٤:٤٢ | ٥:٥٥ | ١١:٥٩ | ٣:٢٣ | ٥:٥٧ | ٧:١٠ |
| ٢ | الجمعة | ٤:٤٢ | ٥:٥٥ | ١١:٥٩ | ٣:٢٢ | ٥:٥٦ | ٧:٠٩ |
| ٣ | السبت | ٤:٤٣ | ٥:٥٦ | ١١:٥٨ | ٣:٢١ | ٥:٥٥ | ٧:٠٨ |
| ٤ | الأحد | ٤:٤٣ | ٥:٥٦ | ١١:٥٨ | ٣:٢١ | ٥:٥٤ | ٧:٠٧ |
| ٥ | الاثنين | ٤:٤٤ | ٥:٥٦ | ١١:٥٨ | ٣:٢٠ | ٥:٥٣ | ٧:٠٦ |
| ٦ | الثلاثاء | ٤:٤٤ | ٥:٥٧ | ١١:٥٨ | ٣:٢٠ | ٥:٥٢ | ٧:٠٥ |
| ٧ | الأربعاء | ٤:٤٤ | ٥:٥٧ | ١١:٥٧ | ٣:١٩ | ٥:٥١ | ٧:٠٤ |
| ٨ | الخميس | ٤:٤٥ | ٥:٥٨ | ١١:٥٧ | ٣:١٩ | ٥:٥٠ | ٧:٠٣ |
| ٩ | الجمعة | ٤:٤٥ | ٥:٥٨ | ١١:٥٧ | ٣:١٨ | ٥:٤٩ | ٧:٠٢ |
| ١٠ | السبت | ٤:٤٥ | ٥:٥٨ | ١١:٥٦ | ٣:١٧ | ٥:٤٨ | ٧:٠١ |
| ١١ | الأحد | ٤:٤٦ | ٥:٥٩ | ١١:٥٦ | ٣:١٧ | ٥:٤٧ | ٧:٠٠ |
| ١٢ | الاثنين | ٤:٤٦ | ٥:٥٩ | ١١:٥٦ | ٣:١٦ | ٥:٤٦ | ٦:٥٩ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٤:٤٧ | ٦:٠٠ | ١١:٥٦ | ٣:١٦ | ٥:٤٥ | ٦:٥٨ |
| ١٤ | الأربعاء | ٤:٤٧ | ٦:٠٠ | ١١:٥٥ | ٣:١٥ | ٥:٤٤ | ٦:٥٨ |
| ١٥ | الخميس | ٤:٤٧ | ٦:٠٠ | ١١:٥٥ | ٣:١٥ | ٥:٤٤ | ٦:٥٧ |
| ١٦ | الجمعة | ٤:٤٨ | ٦:٠١ | ١١:٥٥ | ٣:١٤ | ٥:٤٣ | ٦:٥٦ |
| ١٧ | السبت | ٤:٤٨ | ٦:٠١ | ١١:٥٥ | ٣:١٣ | ٥:٤٢ | ٦:٥٥ |
| ١٨ | الأحد | ٤:٤٨ | ٦:٠٢ | ١١:٥٥ | ٣:١٣ | ٥:٤١ | ٦:٥٤ |
| ١٩ | الاثنين | ٤:٤٩ | ٦:٠٢ | ١١:٥٤ | ٣:١٢ | ٥:٤٠ | ٦:٥٤ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٤:٤٩ | ٦:٠٣ | ١١:٥٤ | ٣:١٢ | ٥:٣٩ | ٦:٥٣ |
| ٢١ | الأربعاء | ٤:٥٠ | ٦:٠٣ | ١١:٥٤ | ٣:١١ | ٥:٣٩ | ٦:٥٢ |
| ٢٢ | الخميس | ٤:٥٠ | ٦:٠٤ | ١١:٥٤ | ٣:١١ | ٥:٣٨ | ٦:٥١ |
| ٢٣ | الجمعة | ٤:٥٠ | ٦:٠٤ | ١١:٥٤ | ٣:١٠ | ٥:٣٧ | ٦:٥١ |
| ٢٤ | السبت | ٤:٥١ | ٦:٠٥ | ١١:٥٤ | ٣:١٠ | ٥:٣٦ | ٦:٥٠ |
| ٢٥ | الأحد | ٤:٥١ | ٦:٠٥ | ١١:٥٣ | ٣:٠٩ | ٥:٣٥ | ٦:٤٩ |
| ٢٦ | الاثنين | ٤:٥٢ | ٦:٠٦ | ١١:٥٣ | ٣:٠٩ | ٥:٣٥ | ٦:٤٩ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٤:٥٢ | ٦:٠٦ | ١١:٥٣ | ٣:٠٨ | ٥:٣٤ | ٦:٤٨ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٤:٥٣ | ٦:٠٧ | ١١:٥٣ | ٣:٠٨ | ٥:٣٣ | ٦:٤٧ |
| ٢٩ | الخميس | ٤:٥٣ | ٦:٠٧ | ١١:٥٣ | ٣:٠٧ | ٥:٣٣ | ٦:٤٧ |
| ٣٠ | الجمعة | ٤:٥٤ | ٦:٠٨ | ١١:٥٣ | ٣:٠٧ | ٥:٣٢ | ٦:٤٦ |
| ٣١ | السبت | ٤:٥٤ | ٦:٠٨ | ١١:٥٣ | ٣:٠٧ | ٥:٣١ | ٦:٤٦ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- دبي
- وقت العصر
- الجمهور · الشافعي والمالكي والحنبلي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Muscat
- القبلة
- ٢٦٦° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة مسقط، بإعدادات سبيل الافتراضية في عُمان. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.