نيبال
مواقيت الصلاة في Kathmandu
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٤:٣٩ | ٥:٥٦ | ١١:٥٤ | ٤:١٠ | ٥:٥٠ | ٧:٠٨ |
| ٢ | الجمعة | ٤:٣٩ | ٥:٥٧ | ١١:٥٤ | ٤:٠٩ | ٥:٤٩ | ٧:٠٧ |
| ٣ | السبت | ٤:٤٠ | ٥:٥٧ | ١١:٥٤ | ٤:٠٨ | ٥:٤٨ | ٧:٠٥ |
| ٤ | الأحد | ٤:٤٠ | ٥:٥٨ | ١١:٥٤ | ٤:٠٧ | ٥:٤٧ | ٧:٠٤ |
| ٥ | الاثنين | ٤:٤١ | ٥:٥٨ | ١١:٥٣ | ٤:٠٦ | ٥:٤٦ | ٧:٠٣ |
| ٦ | الثلاثاء | ٤:٤١ | ٥:٥٩ | ١١:٥٣ | ٤:٠٥ | ٥:٤٥ | ٧:٠٢ |
| ٧ | الأربعاء | ٤:٤٢ | ٥:٥٩ | ١١:٥٣ | ٤:٠٤ | ٥:٤٣ | ٧:٠١ |
| ٨ | الخميس | ٤:٤٢ | ٦:٠٠ | ١١:٥٢ | ٤:٠٣ | ٥:٤٢ | ٧:٠٠ |
| ٩ | الجمعة | ٤:٤٣ | ٦:٠٠ | ١١:٥٢ | ٤:٠٢ | ٥:٤١ | ٦:٥٩ |
| ١٠ | السبت | ٤:٤٣ | ٦:٠١ | ١١:٥٢ | ٤:٠١ | ٥:٤٠ | ٦:٥٨ |
| ١١ | الأحد | ٤:٤٤ | ٦:٠١ | ١١:٥٢ | ٤:٠٠ | ٥:٣٩ | ٦:٥٧ |
| ١٢ | الاثنين | ٤:٤٤ | ٦:٠٢ | ١١:٥١ | ٣:٥٩ | ٥:٣٨ | ٦:٥٦ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٤:٤٥ | ٦:٠٣ | ١١:٥١ | ٣:٥٩ | ٥:٣٧ | ٦:٥٥ |
| ١٤ | الأربعاء | ٤:٤٥ | ٦:٠٣ | ١١:٥١ | ٣:٥٨ | ٥:٣٦ | ٦:٥٤ |
| ١٥ | الخميس | ٤:٤٦ | ٦:٠٤ | ١١:٥١ | ٣:٥٧ | ٥:٣٥ | ٦:٥٣ |
| ١٦ | الجمعة | ٤:٤٦ | ٦:٠٤ | ١١:٥٠ | ٣:٥٦ | ٥:٣٤ | ٦:٥٢ |
| ١٧ | السبت | ٤:٤٧ | ٦:٠٥ | ١١:٥٠ | ٣:٥٥ | ٥:٣٣ | ٦:٥١ |
| ١٨ | الأحد | ٤:٤٧ | ٦:٠٥ | ١١:٥٠ | ٣:٥٤ | ٥:٣٢ | ٦:٥٠ |
| ١٩ | الاثنين | ٤:٤٨ | ٦:٠٦ | ١١:٥٠ | ٣:٥٣ | ٥:٣١ | ٦:٤٩ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٤:٤٨ | ٦:٠٧ | ١١:٥٠ | ٣:٥٢ | ٥:٣٠ | ٦:٤٨ |
| ٢١ | الأربعاء | ٤:٤٩ | ٦:٠٧ | ١١:٤٩ | ٣:٥٢ | ٥:٢٩ | ٦:٤٧ |
| ٢٢ | الخميس | ٤:٤٩ | ٦:٠٨ | ١١:٤٩ | ٣:٥١ | ٥:٢٨ | ٦:٤٧ |
| ٢٣ | الجمعة | ٤:٥٠ | ٦:٠٨ | ١١:٤٩ | ٣:٥٠ | ٥:٢٧ | ٦:٤٦ |
| ٢٤ | السبت | ٤:٥١ | ٦:٠٩ | ١١:٤٩ | ٣:٤٩ | ٥:٢٦ | ٦:٤٥ |
| ٢٥ | الأحد | ٤:٥١ | ٦:١٠ | ١١:٤٩ | ٣:٤٨ | ٥:٢٦ | ٦:٤٤ |
| ٢٦ | الاثنين | ٤:٥٢ | ٦:١٠ | ١١:٤٩ | ٣:٤٧ | ٥:٢٥ | ٦:٤٣ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٤:٥٢ | ٦:١١ | ١١:٤٩ | ٣:٤٧ | ٥:٢٤ | ٦:٤٣ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٤:٥٣ | ٦:١٢ | ١١:٤٩ | ٣:٤٦ | ٥:٢٣ | ٦:٤٢ |
| ٢٩ | الخميس | ٤:٥٣ | ٦:١٢ | ١١:٤٨ | ٣:٤٥ | ٥:٢٢ | ٦:٤١ |
| ٣٠ | الجمعة | ٤:٥٤ | ٦:١٣ | ١١:٤٨ | ٣:٤٤ | ٥:٢١ | ٦:٤٠ |
| ٣١ | السبت | ٤:٥٥ | ٦:١٤ | ١١:٤٨ | ٣:٤٤ | ٥:٢١ | ٦:٤٠ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kathmandu
- القبلة
- ٢٧٢° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Kathmandu، بإعدادات سبيل الافتراضية في نيبال. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.