أفغانستان
مواقيت الصلاة في Kabul
أكتوبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الخميس | ٤:٢٤ | ٥:٤٨ | ١١:٤٤ | ٣:٥٥ | ٥:٣٨ | ٧:٠١ |
| ٢ | الجمعة | ٤:٢٥ | ٥:٤٨ | ١١:٤٤ | ٣:٥٤ | ٥:٣٦ | ٧:٠٠ |
| ٣ | السبت | ٤:٢٦ | ٥:٤٩ | ١١:٤٣ | ٣:٥٣ | ٥:٣٥ | ٦:٥٨ |
| ٤ | الأحد | ٤:٢٦ | ٥:٥٠ | ١١:٤٣ | ٣:٥٢ | ٥:٣٤ | ٦:٥٧ |
| ٥ | الاثنين | ٤:٢٧ | ٥:٥١ | ١١:٤٣ | ٣:٥١ | ٥:٣٢ | ٦:٥٦ |
| ٦ | الثلاثاء | ٤:٢٨ | ٥:٥١ | ١١:٤٢ | ٣:٤٩ | ٥:٣١ | ٦:٥٤ |
| ٧ | الأربعاء | ٤:٢٩ | ٥:٥٢ | ١١:٤٢ | ٣:٤٨ | ٥:٣٠ | ٦:٥٣ |
| ٨ | الخميس | ٤:٢٩ | ٥:٥٣ | ١١:٤٢ | ٣:٤٧ | ٥:٢٨ | ٦:٥٢ |
| ٩ | الجمعة | ٤:٣٠ | ٥:٥٤ | ١١:٤٢ | ٣:٤٦ | ٥:٢٧ | ٦:٥٠ |
| ١٠ | السبت | ٤:٣١ | ٥:٥٥ | ١١:٤١ | ٣:٤٥ | ٥:٢٦ | ٦:٤٩ |
| ١١ | الأحد | ٤:٣٢ | ٥:٥٥ | ١١:٤١ | ٣:٤٤ | ٥:٢٤ | ٦:٤٨ |
| ١٢ | الاثنين | ٤:٣٣ | ٥:٥٦ | ١١:٤١ | ٣:٤٢ | ٥:٢٣ | ٦:٤٧ |
| ١٣ | الثلاثاء | ٤:٣٣ | ٥:٥٧ | ١١:٤١ | ٣:٤١ | ٥:٢٢ | ٦:٤٥ |
| ١٤ | الأربعاء | ٤:٣٤ | ٥:٥٨ | ١١:٤٠ | ٣:٤٠ | ٥:٢٠ | ٦:٤٤ |
| ١٥ | الخميس | ٤:٣٥ | ٥:٥٩ | ١١:٤٠ | ٣:٣٩ | ٥:١٩ | ٦:٤٣ |
| ١٦ | الجمعة | ٤:٣٦ | ٥:٥٩ | ١١:٤٠ | ٣:٣٨ | ٥:١٨ | ٦:٤٢ |
| ١٧ | السبت | ٤:٣٦ | ٦:٠٠ | ١١:٤٠ | ٣:٣٧ | ٥:١٧ | ٦:٤٠ |
| ١٨ | الأحد | ٤:٣٧ | ٦:٠١ | ١١:٤٠ | ٣:٣٦ | ٥:١٥ | ٦:٣٩ |
| ١٩ | الاثنين | ٤:٣٨ | ٦:٠٢ | ١١:٣٩ | ٣:٣٤ | ٥:١٤ | ٦:٣٨ |
| ٢٠ | الثلاثاء | ٤:٣٩ | ٦:٠٣ | ١١:٣٩ | ٣:٣٣ | ٥:١٣ | ٦:٣٧ |
| ٢١ | الأربعاء | ٤:٤٠ | ٦:٠٤ | ١١:٣٩ | ٣:٣٢ | ٥:١٢ | ٦:٣٦ |
| ٢٢ | الخميس | ٤:٤٠ | ٦:٠٤ | ١١:٣٩ | ٣:٣١ | ٥:١١ | ٦:٣٥ |
| ٢٣ | الجمعة | ٤:٤١ | ٦:٠٥ | ١١:٣٩ | ٣:٣٠ | ٥:١٠ | ٦:٣٤ |
| ٢٤ | السبت | ٤:٤٢ | ٦:٠٦ | ١١:٣٩ | ٣:٢٩ | ٥:٠٨ | ٦:٣٣ |
| ٢٥ | الأحد | ٤:٤٣ | ٦:٠٧ | ١١:٣٨ | ٣:٢٨ | ٥:٠٧ | ٦:٣٢ |
| ٢٦ | الاثنين | ٤:٤٣ | ٦:٠٨ | ١١:٣٨ | ٣:٢٧ | ٥:٠٦ | ٦:٣١ |
| ٢٧ | الثلاثاء | ٤:٤٤ | ٦:٠٩ | ١١:٣٨ | ٣:٢٦ | ٥:٠٥ | ٦:٣٠ |
| ٢٨ | الأربعاء | ٤:٤٥ | ٦:١٠ | ١١:٣٨ | ٣:٢٥ | ٥:٠٤ | ٦:٢٩ |
| ٢٩ | الخميس | ٤:٤٦ | ٦:١١ | ١١:٣٨ | ٣:٢٤ | ٥:٠٣ | ٦:٢٨ |
| ٣٠ | الجمعة | ٤:٤٧ | ٦:١٢ | ١١:٣٨ | ٣:٢٣ | ٥:٠٢ | ٦:٢٧ |
| ٣١ | السبت | ٤:٤٧ | ٦:١٢ | ١١:٣٨ | ٣:٢٢ | ٥:٠١ | ٦:٢٦ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي
- وقت العصر
- المتأخر · الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kabul
- القبلة
- ٢٥١° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة Kabul، بإعدادات سبيل الافتراضية في أفغانستان. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.