الأراضي الفلسطينية
مواقيت الصلاة في غزة
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الأحد | ٤:٢٩ | ٥:٥٨ | ١١:٢٧ | ٢:٣٠ | ٤:٥٣ | ٦:١٣ |
| ٢ | الاثنين | ٤:٢٩ | ٥:٥٩ | ١١:٢٧ | ٢:٢٩ | ٤:٥٢ | ٦:١٢ |
| ٣ | الثلاثاء | ٤:٣٠ | ٦:٠٠ | ١١:٢٧ | ٢:٢٩ | ٤:٥١ | ٦:١٢ |
| ٤ | الأربعاء | ٤:٣١ | ٦:٠٠ | ١١:٢٧ | ٢:٢٨ | ٤:٥١ | ٦:١١ |
| ٥ | الخميس | ٤:٣١ | ٦:٠١ | ١١:٢٧ | ٢:٢٧ | ٤:٥٠ | ٦:١٠ |
| ٦ | الجمعة | ٤:٣٢ | ٦:٠٢ | ١١:٢٧ | ٢:٢٧ | ٤:٤٩ | ٦:١٠ |
| ٧ | السبت | ٤:٣٣ | ٦:٠٣ | ١١:٢٧ | ٢:٢٦ | ٤:٤٨ | ٦:٠٩ |
| ٨ | الأحد | ٤:٣٣ | ٦:٠٤ | ١١:٢٧ | ٢:٢٦ | ٤:٤٨ | ٦:٠٨ |
| ٩ | الاثنين | ٤:٣٤ | ٦:٠٥ | ١١:٢٧ | ٢:٢٥ | ٤:٤٧ | ٦:٠٨ |
| ١٠ | الثلاثاء | ٤:٣٥ | ٦:٠٥ | ١١:٢٧ | ٢:٢٥ | ٤:٤٦ | ٦:٠٧ |
| ١١ | الأربعاء | ٤:٣٦ | ٦:٠٦ | ١١:٢٧ | ٢:٢٤ | ٤:٤٦ | ٦:٠٧ |
| ١٢ | الخميس | ٤:٣٦ | ٦:٠٧ | ١١:٢٧ | ٢:٢٤ | ٤:٤٥ | ٦:٠٦ |
| ١٣ | الجمعة | ٤:٣٧ | ٦:٠٨ | ١١:٢٧ | ٢:٢٣ | ٤:٤٤ | ٦:٠٦ |
| ١٤ | السبت | ٤:٣٨ | ٦:٠٩ | ١١:٢٨ | ٢:٢٣ | ٤:٤٤ | ٦:٠٥ |
| ١٥ | الأحد | ٤:٣٩ | ٦:١٠ | ١١:٢٨ | ٢:٢٢ | ٤:٤٣ | ٦:٠٥ |
| ١٦ | الاثنين | ٤:٣٩ | ٦:١١ | ١١:٢٨ | ٢:٢٢ | ٤:٤٣ | ٦:٠٥ |
| ١٧ | الثلاثاء | ٤:٤٠ | ٦:١١ | ١١:٢٨ | ٢:٢٢ | ٤:٤٢ | ٦:٠٤ |
| ١٨ | الأربعاء | ٤:٤١ | ٦:١٢ | ١١:٢٨ | ٢:٢١ | ٤:٤٢ | ٦:٠٤ |
| ١٩ | الخميس | ٤:٤٢ | ٦:١٣ | ١١:٢٨ | ٢:٢١ | ٤:٤١ | ٦:٠٤ |
| ٢٠ | الجمعة | ٤:٤٢ | ٦:١٤ | ١١:٢٩ | ٢:٢١ | ٤:٤١ | ٦:٠٣ |
| ٢١ | السبت | ٤:٤٣ | ٦:١٥ | ١١:٢٩ | ٢:٢١ | ٤:٤١ | ٦:٠٣ |
| ٢٢ | الأحد | ٤:٤٤ | ٦:١٦ | ١١:٢٩ | ٢:٢٠ | ٤:٤٠ | ٦:٠٣ |
| ٢٣ | الاثنين | ٤:٤٤ | ٦:١٧ | ١١:٢٩ | ٢:٢٠ | ٤:٤٠ | ٦:٠٣ |
| ٢٤ | الثلاثاء | ٤:٤٥ | ٦:١٨ | ١١:٣٠ | ٢:٢٠ | ٤:٤٠ | ٦:٠٢ |
| ٢٥ | الأربعاء | ٤:٤٦ | ٦:١٨ | ١١:٣٠ | ٢:٢٠ | ٤:٤٠ | ٦:٠٢ |
| ٢٦ | الخميس | ٤:٤٧ | ٦:١٩ | ١١:٣٠ | ٢:٢٠ | ٤:٣٩ | ٦:٠٢ |
| ٢٧ | الجمعة | ٤:٤٧ | ٦:٢٠ | ١١:٣١ | ٢:٢٠ | ٤:٣٩ | ٦:٠٢ |
| ٢٨ | السبت | ٤:٤٨ | ٦:٢١ | ١١:٣١ | ٢:٢٠ | ٤:٣٩ | ٦:٠٢ |
| ٢٩ | الأحد | ٤:٤٩ | ٦:٢٢ | ١١:٣١ | ٢:١٩ | ٤:٣٩ | ٦:٠٢ |
| ٣٠ | الاثنين | ٤:٥٠ | ٦:٢٣ | ١١:٣٢ | ٢:١٩ | ٤:٣٩ | ٦:٠٢ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
- وقت العصر
- الجمهور · الشافعي والمالكي والحنبلي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Gaza
- القبلة
- ١٥٣° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة غزة، بإعدادات سبيل الافتراضية في الأراضي الفلسطينية. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.