اليمن
مواقيت الصلاة في عدن
نوفمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الأحد | ٤:٣٩ | ٥:٥٣ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣٤ | ٧:٠٤ |
| ٢ | الاثنين | ٤:٣٩ | ٥:٥٤ | ١١:٤٣ | ٣:٠٣ | ٥:٣٣ | ٧:٠٣ |
| ٣ | الثلاثاء | ٤:٣٩ | ٥:٥٤ | ١١:٤٣ | ٣:٠٣ | ٥:٣٣ | ٧:٠٣ |
| ٤ | الأربعاء | ٤:٤٠ | ٥:٥٤ | ١١:٤٣ | ٣:٠٣ | ٥:٣٣ | ٧:٠٣ |
| ٥ | الخميس | ٤:٤٠ | ٥:٥٥ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣٢ | ٧:٠٢ |
| ٦ | الجمعة | ٤:٤٠ | ٥:٥٥ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣٢ | ٧:٠٢ |
| ٧ | السبت | ٤:٤٠ | ٥:٥٥ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣٢ | ٧:٠٢ |
| ٨ | الأحد | ٤:٤٠ | ٥:٥٦ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣٢ | ٧:٠٢ |
| ٩ | الاثنين | ٤:٤١ | ٥:٥٦ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ١٠ | الثلاثاء | ٤:٤١ | ٥:٥٦ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ١١ | الأربعاء | ٤:٤١ | ٥:٥٧ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ١٢ | الخميس | ٤:٤٢ | ٥:٥٧ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ١٣ | الجمعة | ٤:٤٢ | ٥:٥٧ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ١٤ | السبت | ٤:٤٢ | ٥:٥٨ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ١٥ | الأحد | ٤:٤٢ | ٥:٥٨ | ١١:٤٤ | ٣:٠٣ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ١٦ | الاثنين | ٤:٤٣ | ٥:٥٩ | ١١:٤٥ | ٣:٠٣ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ١٧ | الثلاثاء | ٤:٤٣ | ٥:٥٩ | ١١:٤٥ | ٣:٠٣ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ١٨ | الأربعاء | ٤:٤٣ | ٦:٠٠ | ١١:٤٥ | ٣:٠٣ | ٥:٣٠ | ٧:٠٠ |
| ١٩ | الخميس | ٤:٤٤ | ٦:٠٠ | ١١:٤٥ | ٣:٠٣ | ٥:٣٠ | ٧:٠٠ |
| ٢٠ | الجمعة | ٤:٤٤ | ٦:٠٠ | ١١:٤٦ | ٣:٠٣ | ٥:٣٠ | ٧:٠٠ |
| ٢١ | السبت | ٤:٤٤ | ٦:٠١ | ١١:٤٦ | ٣:٠٣ | ٥:٣٠ | ٧:٠٠ |
| ٢٢ | الأحد | ٤:٤٥ | ٦:٠١ | ١١:٤٦ | ٣:٠٤ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ٢٣ | الاثنين | ٤:٤٥ | ٦:٠٢ | ١١:٤٦ | ٣:٠٤ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ٢٤ | الثلاثاء | ٤:٤٦ | ٦:٠٢ | ١١:٤٧ | ٣:٠٤ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ٢٥ | الأربعاء | ٤:٤٦ | ٦:٠٣ | ١١:٤٧ | ٣:٠٤ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ٢٦ | الخميس | ٤:٤٦ | ٦:٠٣ | ١١:٤٧ | ٣:٠٤ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ٢٧ | الجمعة | ٤:٤٧ | ٦:٠٤ | ١١:٤٧ | ٣:٠٥ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ٢٨ | السبت | ٤:٤٧ | ٦:٠٤ | ١١:٤٨ | ٣:٠٥ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ٢٩ | الأحد | ٤:٤٨ | ٦:٠٥ | ١١:٤٨ | ٣:٠٥ | ٥:٣١ | ٧:٠١ |
| ٣٠ | الاثنين | ٤:٤٨ | ٦:٠٥ | ١١:٤٩ | ٣:٠٥ | ٥:٣٢ | ٧:٠٢ |
كيف تُحسب هذه المواقيت
الإعدادات الإقليمية مؤقتة إلى أن تعتمدها الهيئة الشرعية. ولك أن تختار ما تشاء في أي وقت.
- طريقة الحساب
- أم القرى، مكة المكرمة
- وقت العصر
- الجمهور · الشافعي والمالكي والحنبلي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Aden
- القبلة
- ٣٣١° من الشمال الحقيقي
محسوبة لمركز مدينة عدن، بإعدادات سبيل الافتراضية في اليمن. وقد يتبع مسجدٌ قريب منك طريقة أخرى أو جدوله الخاص.