Kenya
Waqtiyada salaadda ee Nairobi
Noofeembar 2026
| Taariikh | Maalin | Subax | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axd | 5:00 | 6:12 | 12:17 | 3:36 | 6:21 | 7:28 |
| 2 | Isn | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:36 | 6:21 | 7:28 |
| 3 | Tldo | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:36 | 6:21 | 7:28 |
| 4 | Arbc | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:36 | 6:21 | 7:28 |
| 5 | Khms | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:37 | 6:21 | 7:29 |
| 6 | Jmc | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:37 | 6:21 | 7:29 |
| 7 | Sbti | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:37 | 6:21 | 7:29 |
| 8 | Axd | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:38 | 6:22 | 7:29 |
| 9 | Isn | 4:59 | 6:11 | 12:18 | 3:38 | 6:22 | 7:29 |
| 10 | Tldo | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:38 | 6:22 | 7:30 |
| 11 | Arbc | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:39 | 6:22 | 7:30 |
| 12 | Khms | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:39 | 6:22 | 7:30 |
| 13 | Jmc | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:39 | 6:22 | 7:30 |
| 14 | Sbti | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:40 | 6:22 | 7:31 |
| 15 | Axd | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:40 | 6:23 | 7:31 |
| 16 | Isn | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:41 | 6:23 | 7:31 |
| 17 | Tldo | 4:59 | 6:12 | 12:19 | 3:41 | 6:23 | 7:32 |
| 18 | Arbc | 4:59 | 6:12 | 12:19 | 3:41 | 6:23 | 7:32 |
| 19 | Khms | 5:00 | 6:13 | 12:19 | 3:42 | 6:24 | 7:32 |
| 20 | Jmc | 5:00 | 6:13 | 12:19 | 3:42 | 6:24 | 7:33 |
| 21 | Sbti | 5:00 | 6:13 | 12:20 | 3:43 | 6:24 | 7:33 |
| 22 | Axd | 5:00 | 6:13 | 12:20 | 3:43 | 6:24 | 7:34 |
| 23 | Isn | 5:00 | 6:14 | 12:20 | 3:43 | 6:25 | 7:34 |
| 24 | Tldo | 5:00 | 6:14 | 12:20 | 3:44 | 6:25 | 7:34 |
| 25 | Arbc | 5:00 | 6:14 | 12:21 | 3:44 | 6:25 | 7:35 |
| 26 | Khms | 5:00 | 6:14 | 12:21 | 3:45 | 6:26 | 7:35 |
| 27 | Jmc | 5:01 | 6:15 | 12:21 | 3:45 | 6:26 | 7:36 |
| 28 | Sbti | 5:01 | 6:15 | 12:22 | 3:46 | 6:26 | 7:36 |
| 29 | Axd | 5:01 | 6:15 | 12:22 | 3:46 | 6:27 | 7:37 |
| 30 | Isn | 5:01 | 6:16 | 12:22 | 3:46 | 6:27 | 7:37 |
Sida waqtiyadan loo xisaabiyo
Dejinta gobolladu waa ku-meel-gaar ilaa guddiga Shareecadu xaqiijiyo. Mar kasta adigu taada dooro.
- Habka xisaabinta
- Raabidada Caalamka Islaamka
- Waqtiga Casarka
- Caadi · Shaafici, Maaliki, Xanbali
- Aagga waqtiga
- Africa/Nairobi
- Qibla
- 7° laga bilaabo waqooyiga dhabta ah
Waxaa loo xisaabiyay bartamaha Nairobi, iyadoo la raacayo dejinta caadiga ah ee Sabīl u leeyahay Kenya. Masaajid kuu dhow wuxuu raaci karaa hab kale ama jadwalkiisa u gaarka ah.