Tajikistan
Waqtiyada salaadda ee Dushanbe
Oktoobar 2026
| Taariikh | Maalin | Subax | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khms | 4:52 | 6:20 | 12:16 | 4:24 | 6:08 | 7:31 |
| 2 | Jmc | 4:53 | 6:21 | 12:15 | 4:22 | 6:07 | 7:29 |
| 3 | Sbti | 4:54 | 6:22 | 12:15 | 4:21 | 6:05 | 7:28 |
| 4 | Axd | 4:55 | 6:23 | 12:15 | 4:20 | 6:03 | 7:26 |
| 5 | Isn | 4:56 | 6:24 | 12:14 | 4:18 | 6:02 | 7:25 |
| 6 | Tldo | 4:57 | 6:25 | 12:14 | 4:17 | 6:00 | 7:23 |
| 7 | Arbc | 4:58 | 6:26 | 12:14 | 4:16 | 5:59 | 7:22 |
| 8 | Khms | 4:59 | 6:27 | 12:13 | 4:14 | 5:57 | 7:20 |
| 9 | Jmc | 5:00 | 6:28 | 12:13 | 4:13 | 5:56 | 7:19 |
| 10 | Sbti | 5:01 | 6:29 | 12:13 | 4:12 | 5:54 | 7:17 |
| 11 | Axd | 5:02 | 6:30 | 12:13 | 4:10 | 5:53 | 7:16 |
| 12 | Isn | 5:03 | 6:31 | 12:12 | 4:09 | 5:51 | 7:14 |
| 13 | Tldo | 5:04 | 6:32 | 12:12 | 4:08 | 5:50 | 7:13 |
| 14 | Arbc | 5:04 | 6:33 | 12:12 | 4:06 | 5:49 | 7:11 |
| 15 | Khms | 5:05 | 6:34 | 12:12 | 4:05 | 5:47 | 7:10 |
| 16 | Jmc | 5:06 | 6:35 | 12:11 | 4:04 | 5:46 | 7:09 |
| 17 | Sbti | 5:07 | 6:36 | 12:11 | 4:02 | 5:44 | 7:07 |
| 18 | Axd | 5:08 | 6:37 | 12:11 | 4:01 | 5:43 | 7:06 |
| 19 | Isn | 5:09 | 6:38 | 12:11 | 4:00 | 5:42 | 7:05 |
| 20 | Tldo | 5:10 | 6:39 | 12:11 | 3:59 | 5:40 | 7:03 |
| 21 | Arbc | 5:11 | 6:40 | 12:10 | 3:57 | 5:39 | 7:02 |
| 22 | Khms | 5:12 | 6:41 | 12:10 | 3:56 | 5:37 | 7:01 |
| 23 | Jmc | 5:13 | 6:42 | 12:10 | 3:55 | 5:36 | 7:00 |
| 24 | Sbti | 5:14 | 6:43 | 12:10 | 3:54 | 5:35 | 6:59 |
| 25 | Axd | 5:15 | 6:44 | 12:10 | 3:53 | 5:34 | 6:57 |
| 26 | Isn | 5:16 | 6:45 | 12:10 | 3:51 | 5:32 | 6:56 |
| 27 | Tldo | 5:17 | 6:46 | 12:10 | 3:50 | 5:31 | 6:55 |
| 28 | Arbc | 5:18 | 6:47 | 12:10 | 3:49 | 5:30 | 6:54 |
| 29 | Khms | 5:19 | 6:48 | 12:10 | 3:48 | 5:29 | 6:53 |
| 30 | Jmc | 5:20 | 6:49 | 12:10 | 3:47 | 5:28 | 6:52 |
| 31 | Sbti | 5:20 | 6:50 | 12:09 | 3:46 | 5:26 | 6:51 |
Sida waqtiyadan loo xisaabiyo
Dejinta gobolladu waa ku-meel-gaar ilaa guddiga Shareecadu xaqiijiyo. Mar kasta adigu taada dooro.
- Habka xisaabinta
- Raabidada Caalamka Islaamka
- Waqtiga Casarka
- Ka dambeeya · Xanafi
- Aagga waqtiga
- Asia/Dushanbe
- Qibla
- 244° laga bilaabo waqooyiga dhabta ah
Waxaa loo xisaabiyay bartamaha Dushanbe, iyadoo la raacayo dejinta caadiga ah ee Sabīl u leeyahay Tajikistan. Masaajid kuu dhow wuxuu raaci karaa hab kale ama jadwalkiisa u gaarka ah.