Brunei
Waqtiyada salaadda ee Bandar Seri Begawan
Oktoobar 2026
| Taariikh | Maalin | Subax | Qorrax-soo-bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khms | 4:51 | 6:08 | 12:12 | 3:23 | 6:13 | 7:22 |
| 2 | Jmc | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 3:23 | 6:12 | 7:21 |
| 3 | Sbti | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 3:23 | 6:12 | 7:21 |
| 4 | Axd | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 3:23 | 6:11 | 7:20 |
| 5 | Isn | 4:50 | 6:08 | 12:10 | 3:23 | 6:11 | 7:20 |
| 6 | Tldo | 4:50 | 6:07 | 12:10 | 3:23 | 6:10 | 7:20 |
| 7 | Arbc | 4:50 | 6:07 | 12:10 | 3:23 | 6:10 | 7:19 |
| 8 | Khms | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:10 | 7:19 |
| 9 | Jmc | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:09 | 7:18 |
| 10 | Sbti | 4:49 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:09 | 7:18 |
| 11 | Axd | 4:49 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:08 | 7:18 |
| 12 | Isn | 4:49 | 6:07 | 12:08 | 3:24 | 6:08 | 7:17 |
| 13 | Tldo | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 3:24 | 6:08 | 7:17 |
| 14 | Arbc | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 3:24 | 6:07 | 7:17 |
| 15 | Khms | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 3:24 | 6:07 | 7:17 |
| 16 | Jmc | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:07 | 7:16 |
| 17 | Sbti | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:06 | 7:16 |
| 18 | Axd | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:06 | 7:16 |
| 19 | Isn | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:06 | 7:15 |
| 20 | Tldo | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:05 | 7:15 |
| 21 | Arbc | 4:48 | 6:06 | 12:06 | 3:24 | 6:05 | 7:15 |
| 22 | Khms | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:24 | 6:05 | 7:15 |
| 23 | Jmc | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:05 | 7:15 |
| 24 | Sbti | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:15 |
| 25 | Axd | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| 26 | Isn | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| 27 | Tldo | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| 28 | Arbc | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
| 29 | Khms | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
| 30 | Jmc | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
| 31 | Sbti | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
Sida waqtiyadan loo xisaabiyo
Dejinta gobolladu waa ku-meel-gaar ilaa guddiga Shareecadu xaqiijiyo. Mar kasta adigu taada dooro.
- Habka xisaabinta
- Singabuur · Koonfur-bari Aasiya
- Waqtiga Casarka
- Caadi · Shaafici, Maaliki, Xanbali
- Aagga waqtiga
- Asia/Brunei
- Qibla
- 291° laga bilaabo waqooyiga dhabta ah
Waxaa loo xisaabiyay bartamaha Bandar Seri Begawan, iyadoo la raacayo dejinta caadiga ah ee Sabīl u leeyahay Brunei. Masaajid kuu dhow wuxuu raaci karaa hab kale ama jadwalkiisa u gaarka ah.