Yaman
Waktu solat Sana'a
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 4:40 | 5:53 | 11:53 | 3:14 | 5:53 | 7:23 |
| 2 | Jum | 4:40 | 5:53 | 11:53 | 3:14 | 5:52 | 7:22 |
| 3 | Sab | 4:40 | 5:53 | 11:52 | 3:13 | 5:51 | 7:21 |
| 4 | Ahd | 4:40 | 5:53 | 11:52 | 3:13 | 5:50 | 7:20 |
| 5 | Isn | 4:40 | 5:53 | 11:52 | 3:13 | 5:50 | 7:20 |
| 6 | Sel | 4:40 | 5:54 | 11:51 | 3:12 | 5:49 | 7:19 |
| 7 | Rab | 4:40 | 5:54 | 11:51 | 3:12 | 5:48 | 7:18 |
| 8 | Kha | 4:40 | 5:54 | 11:51 | 3:12 | 5:48 | 7:18 |
| 9 | Jum | 4:41 | 5:54 | 11:51 | 3:12 | 5:47 | 7:17 |
| 10 | Sab | 4:41 | 5:54 | 11:50 | 3:11 | 5:46 | 7:16 |
| 11 | Ahd | 4:41 | 5:54 | 11:50 | 3:11 | 5:45 | 7:15 |
| 12 | Isn | 4:41 | 5:54 | 11:50 | 3:11 | 5:45 | 7:15 |
| 13 | Sel | 4:41 | 5:55 | 11:50 | 3:10 | 5:44 | 7:14 |
| 14 | Rab | 4:41 | 5:55 | 11:49 | 3:10 | 5:44 | 7:14 |
| 15 | Kha | 4:41 | 5:55 | 11:49 | 3:10 | 5:43 | 7:13 |
| 16 | Jum | 4:41 | 5:55 | 11:49 | 3:10 | 5:42 | 7:12 |
| 17 | Sab | 4:42 | 5:55 | 11:49 | 3:09 | 5:42 | 7:12 |
| 18 | Ahd | 4:42 | 5:56 | 11:48 | 3:09 | 5:41 | 7:11 |
| 19 | Isn | 4:42 | 5:56 | 11:48 | 3:09 | 5:40 | 7:10 |
| 20 | Sel | 4:42 | 5:56 | 11:48 | 3:08 | 5:40 | 7:10 |
| 21 | Rab | 4:42 | 5:56 | 11:48 | 3:08 | 5:39 | 7:09 |
| 22 | Kha | 4:42 | 5:57 | 11:48 | 3:08 | 5:39 | 7:09 |
| 23 | Jum | 4:42 | 5:57 | 11:48 | 3:08 | 5:38 | 7:08 |
| 24 | Sab | 4:43 | 5:57 | 11:47 | 3:07 | 5:38 | 7:08 |
| 25 | Ahd | 4:43 | 5:57 | 11:47 | 3:07 | 5:37 | 7:07 |
| 26 | Isn | 4:43 | 5:58 | 11:47 | 3:07 | 5:37 | 7:07 |
| 27 | Sel | 4:43 | 5:58 | 11:47 | 3:07 | 5:36 | 7:06 |
| 28 | Rab | 4:43 | 5:58 | 11:47 | 3:06 | 5:36 | 7:06 |
| 29 | Kha | 4:44 | 5:58 | 11:47 | 3:06 | 5:35 | 7:05 |
| 30 | Jum | 4:44 | 5:59 | 11:47 | 3:06 | 5:35 | 7:05 |
| 31 | Sab | 4:44 | 5:59 | 11:47 | 3:06 | 5:34 | 7:04 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Umm al-Qura, Makkah
- Waktu Asar
- Standard · Syafie, Maliki, Hanbali
- Zon waktu
- Asia/Aden
- Kiblat
- 326° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Sana'a, dengan tetapan lalai Sabīl untuk Yaman. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.