Wilayah Palestin
Waktu solat Ramallah
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 5:05 | 6:33 | 12:30 | 3:51 | 6:24 | 7:43 |
| 2 | Jum | 5:05 | 6:34 | 12:30 | 3:50 | 6:23 | 7:42 |
| 3 | Sab | 5:06 | 6:34 | 12:29 | 3:50 | 6:22 | 7:40 |
| 4 | Ahd | 5:07 | 6:35 | 12:29 | 3:49 | 6:21 | 7:39 |
| 5 | Isn | 5:07 | 6:36 | 12:29 | 3:48 | 6:19 | 7:38 |
| 6 | Sel | 5:08 | 6:36 | 12:28 | 3:47 | 6:18 | 7:37 |
| 7 | Rab | 5:09 | 6:37 | 12:28 | 3:46 | 6:17 | 7:35 |
| 8 | Kha | 5:09 | 6:38 | 12:28 | 3:45 | 6:16 | 7:34 |
| 9 | Jum | 5:10 | 6:38 | 12:27 | 3:44 | 6:14 | 7:33 |
| 10 | Sab | 5:11 | 6:39 | 12:27 | 3:44 | 6:13 | 7:32 |
| 11 | Ahd | 5:11 | 6:40 | 12:27 | 3:43 | 6:12 | 7:30 |
| 12 | Isn | 5:12 | 6:40 | 12:27 | 3:42 | 6:11 | 7:29 |
| 13 | Sel | 5:13 | 6:41 | 12:26 | 3:41 | 6:09 | 7:28 |
| 14 | Rab | 5:13 | 6:42 | 12:26 | 3:40 | 6:08 | 7:27 |
| 15 | Kha | 5:14 | 6:42 | 12:26 | 3:39 | 6:07 | 7:26 |
| 16 | Jum | 5:15 | 6:43 | 12:26 | 3:38 | 6:06 | 7:25 |
| 17 | Sab | 5:15 | 6:44 | 12:26 | 3:38 | 6:05 | 7:24 |
| 18 | Ahd | 5:16 | 6:45 | 12:25 | 3:37 | 6:04 | 7:23 |
| 19 | Isn | 5:17 | 6:45 | 12:25 | 3:36 | 6:03 | 7:22 |
| 20 | Sel | 5:17 | 6:46 | 12:25 | 3:35 | 6:02 | 7:21 |
| 21 | Rab | 5:18 | 6:47 | 12:25 | 3:34 | 6:00 | 7:20 |
| 22 | Kha | 5:19 | 6:48 | 12:25 | 3:34 | 5:59 | 7:19 |
| 23 | Jum | 5:20 | 6:48 | 12:25 | 3:33 | 5:58 | 7:18 |
| 24 | Sab | 4:20 | 5:49 | 11:24 | 2:32 | 4:57 | 6:17 |
| 25 | Ahd | 4:21 | 5:50 | 11:24 | 2:31 | 4:56 | 6:16 |
| 26 | Isn | 4:22 | 5:51 | 11:24 | 2:31 | 4:55 | 6:15 |
| 27 | Sel | 4:22 | 5:51 | 11:24 | 2:30 | 4:54 | 6:14 |
| 28 | Rab | 4:23 | 5:52 | 11:24 | 2:29 | 4:53 | 6:13 |
| 29 | Kha | 4:24 | 5:53 | 11:24 | 2:28 | 4:52 | 6:12 |
| 30 | Jum | 4:24 | 5:54 | 11:24 | 2:28 | 4:51 | 6:11 |
| 31 | Sab | 4:25 | 5:55 | 11:24 | 2:27 | 4:51 | 6:11 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Pihak Berkuasa Am Ukur Mesir
- Waktu Asar
- Standard · Syafie, Maliki, Hanbali
- Zon waktu
- Asia/Hebron
- Kiblat
- 157° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Ramallah, dengan tetapan lalai Sabīl untuk Wilayah Palestin. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.