Comoros
Waktu solat Moroni
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 4:40 | 5:51 | 11:58 | 3:12 | 6:03 | 7:09 |
| 2 | Jum | 4:40 | 5:50 | 11:57 | 3:11 | 6:03 | 7:09 |
| 3 | Sab | 4:39 | 5:49 | 11:57 | 3:10 | 6:03 | 7:09 |
| 4 | Ahd | 4:38 | 5:49 | 11:57 | 3:10 | 6:03 | 7:09 |
| 5 | Isn | 4:38 | 5:48 | 11:56 | 3:09 | 6:03 | 7:09 |
| 6 | Sel | 4:37 | 5:48 | 11:56 | 3:08 | 6:03 | 7:09 |
| 7 | Rab | 4:36 | 5:47 | 11:56 | 3:08 | 6:03 | 7:10 |
| 8 | Kha | 4:36 | 5:46 | 11:56 | 3:07 | 6:03 | 7:10 |
| 9 | Jum | 4:35 | 5:46 | 11:55 | 3:06 | 6:03 | 7:10 |
| 10 | Sab | 4:34 | 5:45 | 11:55 | 3:05 | 6:03 | 7:10 |
| 11 | Ahd | 4:34 | 5:45 | 11:55 | 3:05 | 6:03 | 7:10 |
| 12 | Isn | 4:33 | 5:44 | 11:54 | 3:04 | 6:03 | 7:10 |
| 13 | Sel | 4:32 | 5:43 | 11:54 | 3:03 | 6:03 | 7:10 |
| 14 | Rab | 4:32 | 5:43 | 11:54 | 3:03 | 6:03 | 7:10 |
| 15 | Kha | 4:31 | 5:42 | 11:54 | 3:02 | 6:03 | 7:11 |
| 16 | Jum | 4:30 | 5:42 | 11:54 | 3:01 | 6:03 | 7:11 |
| 17 | Sab | 4:30 | 5:41 | 11:53 | 3:00 | 6:04 | 7:11 |
| 18 | Ahd | 4:29 | 5:41 | 11:53 | 3:00 | 6:04 | 7:11 |
| 19 | Isn | 4:28 | 5:40 | 11:53 | 2:59 | 6:04 | 7:12 |
| 20 | Sel | 4:28 | 5:40 | 11:53 | 2:58 | 6:04 | 7:12 |
| 21 | Rab | 4:27 | 5:39 | 11:53 | 2:57 | 6:04 | 7:12 |
| 22 | Kha | 4:27 | 5:39 | 11:52 | 2:57 | 6:04 | 7:12 |
| 23 | Jum | 4:26 | 5:38 | 11:52 | 2:56 | 6:04 | 7:13 |
| 24 | Sab | 4:26 | 5:38 | 11:52 | 2:55 | 6:05 | 7:13 |
| 25 | Ahd | 4:25 | 5:37 | 11:52 | 2:56 | 6:05 | 7:13 |
| 26 | Isn | 4:24 | 5:37 | 11:52 | 2:57 | 6:05 | 7:13 |
| 27 | Sel | 4:24 | 5:37 | 11:52 | 2:57 | 6:05 | 7:14 |
| 28 | Rab | 4:23 | 5:36 | 11:52 | 2:58 | 6:05 | 7:14 |
| 29 | Kha | 4:23 | 5:36 | 11:52 | 2:59 | 6:06 | 7:14 |
| 30 | Jum | 4:22 | 5:36 | 11:52 | 2:59 | 6:06 | 7:15 |
| 31 | Sab | 4:22 | 5:35 | 11:52 | 3:00 | 6:06 | 7:15 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Liga Dunia Islam
- Waktu Asar
- Standard · Syafie, Maliki, Hanbali
- Zon waktu
- Indian/Comoro
- Kiblat
- 354° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Moroni, dengan tetapan lalai Sabīl untuk Comoros. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.