Indonesia
Waktu solat Bandung
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 4:18 | 5:35 | 11:41 | 2:47 | 5:45 | 6:54 |
| 2 | Jum | 4:17 | 5:35 | 11:40 | 2:46 | 5:45 | 6:54 |
| 3 | Sab | 4:16 | 5:34 | 11:40 | 2:46 | 5:44 | 6:54 |
| 4 | Ahd | 4:16 | 5:34 | 11:40 | 2:45 | 5:44 | 6:54 |
| 5 | Isn | 4:15 | 5:33 | 11:40 | 2:44 | 5:44 | 6:54 |
| 6 | Sel | 4:15 | 5:33 | 11:39 | 2:43 | 5:44 | 6:54 |
| 7 | Rab | 4:14 | 5:32 | 11:39 | 2:42 | 5:44 | 6:54 |
| 8 | Kha | 4:14 | 5:32 | 11:39 | 2:41 | 5:44 | 6:54 |
| 9 | Jum | 4:13 | 5:31 | 11:38 | 2:40 | 5:44 | 6:54 |
| 10 | Sab | 4:13 | 5:31 | 11:38 | 2:39 | 5:44 | 6:54 |
| 11 | Ahd | 4:12 | 5:30 | 11:38 | 2:38 | 5:44 | 6:54 |
| 12 | Isn | 4:12 | 5:30 | 11:38 | 2:39 | 5:44 | 6:54 |
| 13 | Sel | 4:11 | 5:29 | 11:37 | 2:39 | 5:44 | 6:54 |
| 14 | Rab | 4:11 | 5:29 | 11:37 | 2:40 | 5:43 | 6:54 |
| 15 | Kha | 4:10 | 5:28 | 11:37 | 2:41 | 5:43 | 6:54 |
| 16 | Jum | 4:10 | 5:28 | 11:37 | 2:41 | 5:43 | 6:54 |
| 17 | Sab | 4:09 | 5:28 | 11:36 | 2:42 | 5:43 | 6:54 |
| 18 | Ahd | 4:09 | 5:27 | 11:36 | 2:42 | 5:43 | 6:54 |
| 19 | Isn | 4:08 | 5:27 | 11:36 | 2:43 | 5:43 | 6:54 |
| 20 | Sel | 4:08 | 5:27 | 11:36 | 2:43 | 5:43 | 6:54 |
| 21 | Rab | 4:07 | 5:26 | 11:36 | 2:44 | 5:43 | 6:54 |
| 22 | Kha | 4:07 | 5:26 | 11:36 | 2:44 | 5:43 | 6:54 |
| 23 | Jum | 4:06 | 5:25 | 11:35 | 2:45 | 5:43 | 6:54 |
| 24 | Sab | 4:06 | 5:25 | 11:35 | 2:45 | 5:44 | 6:55 |
| 25 | Ahd | 4:05 | 5:25 | 11:35 | 2:46 | 5:44 | 6:55 |
| 26 | Isn | 4:05 | 5:25 | 11:35 | 2:46 | 5:44 | 6:55 |
| 27 | Sel | 4:05 | 5:24 | 11:35 | 2:47 | 5:44 | 6:55 |
| 28 | Rab | 4:04 | 5:24 | 11:35 | 2:47 | 5:44 | 6:55 |
| 29 | Kha | 4:04 | 5:24 | 11:35 | 2:48 | 5:44 | 6:56 |
| 30 | Jum | 4:03 | 5:24 | 11:35 | 2:48 | 5:44 | 6:56 |
| 31 | Sab | 4:03 | 5:23 | 11:35 | 2:49 | 5:44 | 6:56 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Singapura · Asia Tenggara
- Waktu Asar
- Standard · Syafie, Maliki, Hanbali
- Zon waktu
- Asia/Jakarta
- Kiblat
- 295° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Bandung, dengan tetapan lalai Sabīl untuk Indonesia. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.