Brunei
Waktu solat Bandar Seri Begawan
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 4:51 | 6:08 | 12:12 | 3:23 | 6:13 | 7:22 |
| 2 | Jum | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 3:23 | 6:12 | 7:21 |
| 3 | Sab | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 3:23 | 6:12 | 7:21 |
| 4 | Ahd | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 3:23 | 6:11 | 7:20 |
| 5 | Isn | 4:50 | 6:08 | 12:10 | 3:23 | 6:11 | 7:20 |
| 6 | Sel | 4:50 | 6:07 | 12:10 | 3:23 | 6:10 | 7:20 |
| 7 | Rab | 4:50 | 6:07 | 12:10 | 3:23 | 6:10 | 7:19 |
| 8 | Kha | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:10 | 7:19 |
| 9 | Jum | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:09 | 7:18 |
| 10 | Sab | 4:49 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:09 | 7:18 |
| 11 | Ahd | 4:49 | 6:07 | 12:09 | 3:24 | 6:08 | 7:18 |
| 12 | Isn | 4:49 | 6:07 | 12:08 | 3:24 | 6:08 | 7:17 |
| 13 | Sel | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 3:24 | 6:08 | 7:17 |
| 14 | Rab | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 3:24 | 6:07 | 7:17 |
| 15 | Kha | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 3:24 | 6:07 | 7:17 |
| 16 | Jum | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:07 | 7:16 |
| 17 | Sab | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:06 | 7:16 |
| 18 | Ahd | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:06 | 7:16 |
| 19 | Isn | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:06 | 7:15 |
| 20 | Sel | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 3:24 | 6:05 | 7:15 |
| 21 | Rab | 4:48 | 6:06 | 12:06 | 3:24 | 6:05 | 7:15 |
| 22 | Kha | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:24 | 6:05 | 7:15 |
| 23 | Jum | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:05 | 7:15 |
| 24 | Sab | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:15 |
| 25 | Ahd | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| 26 | Isn | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| 27 | Sel | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:04 | 7:14 |
| 28 | Rab | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
| 29 | Kha | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
| 30 | Jum | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
| 31 | Sab | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 3:25 | 6:03 | 7:14 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Singapura · Asia Tenggara
- Waktu Asar
- Standard · Syafie, Maliki, Hanbali
- Zon waktu
- Asia/Brunei
- Kiblat
- 291° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Bandar Seri Begawan, dengan tetapan lalai Sabīl untuk Brunei. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.