New Zealand
Waktu solat Auckland
Oktober 2026
| Tarikh | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kha | 5:30 | 6:58 | 1:12 | 4:43 | 7:25 | 8:47 |
| 2 | Jum | 5:28 | 6:56 | 1:11 | 4:43 | 7:25 | 8:48 |
| 3 | Sab | 5:27 | 6:55 | 1:11 | 4:43 | 7:26 | 8:49 |
| 4 | Ahd | 5:25 | 6:53 | 1:11 | 4:43 | 7:27 | 8:50 |
| 5 | Isn | 5:23 | 6:52 | 1:11 | 4:44 | 7:28 | 8:51 |
| 6 | Sel | 5:22 | 6:50 | 1:10 | 4:44 | 7:29 | 8:52 |
| 7 | Rab | 5:20 | 6:49 | 1:10 | 4:44 | 7:30 | 8:53 |
| 8 | Kha | 5:19 | 6:47 | 1:10 | 4:44 | 7:31 | 8:54 |
| 9 | Jum | 5:17 | 6:46 | 1:09 | 4:45 | 7:31 | 8:55 |
| 10 | Sab | 5:15 | 6:44 | 1:09 | 4:45 | 7:32 | 8:56 |
| 11 | Ahd | 5:14 | 6:43 | 1:09 | 4:45 | 7:33 | 8:58 |
| 12 | Isn | 5:12 | 6:42 | 1:09 | 4:45 | 7:34 | 8:59 |
| 13 | Sel | 5:10 | 6:40 | 1:08 | 4:46 | 7:35 | 9:00 |
| 14 | Rab | 5:09 | 6:39 | 1:08 | 4:46 | 7:36 | 9:01 |
| 15 | Kha | 5:07 | 6:37 | 1:08 | 4:46 | 7:37 | 9:02 |
| 16 | Jum | 5:05 | 6:36 | 1:08 | 4:46 | 7:38 | 9:03 |
| 17 | Sab | 5:04 | 6:35 | 1:07 | 4:47 | 7:39 | 9:05 |
| 18 | Ahd | 5:02 | 6:33 | 1:07 | 4:47 | 7:40 | 9:06 |
| 19 | Isn | 5:00 | 6:32 | 1:07 | 4:47 | 7:41 | 9:07 |
| 20 | Sel | 4:59 | 6:31 | 1:07 | 4:47 | 7:42 | 9:08 |
| 21 | Rab | 4:57 | 6:29 | 1:07 | 4:48 | 7:43 | 9:09 |
| 22 | Kha | 4:56 | 6:28 | 1:07 | 4:48 | 7:44 | 9:11 |
| 23 | Jum | 4:54 | 6:27 | 1:06 | 4:48 | 7:44 | 9:12 |
| 24 | Sab | 4:53 | 6:26 | 1:06 | 4:48 | 7:45 | 9:13 |
| 25 | Ahd | 4:51 | 6:24 | 1:06 | 4:49 | 7:46 | 9:14 |
| 26 | Isn | 4:49 | 6:23 | 1:06 | 4:49 | 7:47 | 9:16 |
| 27 | Sel | 4:48 | 6:22 | 1:06 | 4:49 | 7:48 | 9:17 |
| 28 | Rab | 4:46 | 6:21 | 1:06 | 4:49 | 7:49 | 9:18 |
| 29 | Kha | 4:45 | 6:20 | 1:06 | 4:50 | 7:50 | 9:20 |
| 30 | Jum | 4:43 | 6:18 | 1:06 | 4:50 | 7:51 | 9:21 |
| 31 | Sab | 4:42 | 6:17 | 1:06 | 4:50 | 7:52 | 9:22 |
Cara waktu-waktu ini dikira
Tetapan lalai mengikut rantau adalah sementara sehingga lembaga Syariah mengesahkannya. Pilih sendiri pada bila-bila masa.
- Kaedah pengiraan
- Liga Dunia Islam
- Waktu Asar
- Standard · Syafie, Maliki, Hanbali
- Zon waktu
- Pacific/Auckland
- Kiblat
- 261° dari utara benar
Dikira untuk pusat bandar Auckland, dengan tetapan lalai Sabīl untuk New Zealand. Masjid berhampiran anda mungkin mengikut kaedah lain atau jadual waktunya sendiri.