Turki
Jadwal salat Izmir
November 2026
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min | 608 | 731 | 100 | 435 | 619 | 736 |
| 2 | Sen | 609 | 732 | 100 | 434 | 618 | 735 |
| 3 | Sel | 610 | 733 | 100 | 433 | 617 | 734 |
| 4 | Rab | 611 | 734 | 100 | 432 | 616 | 733 |
| 5 | Kam | 612 | 735 | 100 | 431 | 615 | 733 |
| 6 | Jum | 613 | 736 | 100 | 430 | 614 | 732 |
| 7 | Sab | 614 | 737 | 100 | 429 | 613 | 731 |
| 8 | Min | 615 | 738 | 100 | 429 | 612 | 730 |
| 9 | Sen | 616 | 739 | 100 | 428 | 611 | 729 |
| 10 | Sel | 617 | 740 | 100 | 427 | 610 | 729 |
| 11 | Rab | 617 | 741 | 100 | 426 | 609 | 728 |
| 12 | Kam | 618 | 743 | 101 | 425 | 608 | 727 |
| 13 | Jum | 619 | 744 | 101 | 424 | 607 | 726 |
| 14 | Sab | 620 | 745 | 101 | 424 | 607 | 726 |
| 15 | Min | 621 | 746 | 101 | 423 | 606 | 725 |
| 16 | Sen | 622 | 747 | 101 | 422 | 605 | 725 |
| 17 | Sel | 623 | 748 | 101 | 421 | 604 | 724 |
| 18 | Rab | 624 | 749 | 102 | 421 | 604 | 724 |
| 19 | Kam | 625 | 750 | 102 | 420 | 603 | 723 |
| 20 | Jum | 626 | 751 | 102 | 420 | 602 | 723 |
| 21 | Sab | 627 | 752 | 102 | 419 | 602 | 722 |
| 22 | Min | 628 | 753 | 103 | 419 | 601 | 722 |
| 23 | Sen | 629 | 754 | 103 | 418 | 601 | 721 |
| 24 | Sel | 630 | 755 | 103 | 418 | 600 | 721 |
| 25 | Rab | 630 | 757 | 103 | 417 | 600 | 721 |
| 26 | Kam | 631 | 758 | 104 | 417 | 600 | 721 |
| 27 | Jum | 632 | 759 | 104 | 416 | 559 | 720 |
| 28 | Sab | 633 | 800 | 104 | 416 | 559 | 720 |
| 29 | Min | 634 | 801 | 105 | 416 | 559 | 720 |
| 30 | Sen | 635 | 802 | 105 | 416 | 558 | 720 |
Cara waktu-waktu ini dihitung
Bawaan wilayah bersifat sementara sampai dewan syariah mengesahkannya. Anda bisa memilih sendiri kapan saja.
- Metode perhitungan
- Diyanet, Turki
- Waktu Asar
- Lebih akhir · Hanafi
- Zona waktu
- Europe/Istanbul
- Kiblat
- 144° dari utara sejati
Dihitung untuk pusat kota Izmir, dengan pengaturan bawaan Sabīl untuk Turki. Masjid di dekat Anda bisa saja mengikuti metode lain atau jadwalnya sendiri.