Kuwait
Lokutan sallah a Kuwait City
Nuwamba 2026
| Kwanan wata | Rana | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lah | 4:40 | 6:01 | 11:32 | 2:39 | 5:02 | 6:20 |
| 2 | Lit | 4:41 | 6:02 | 11:32 | 2:38 | 5:01 | 6:20 |
| 3 | Tal | 4:42 | 6:02 | 11:32 | 2:37 | 5:01 | 6:19 |
| 4 | Lar | 4:42 | 6:03 | 11:32 | 2:37 | 5:00 | 6:18 |
| 5 | Alh | 4:43 | 6:04 | 11:32 | 2:36 | 4:59 | 6:18 |
| 6 | Jum | 4:44 | 6:05 | 11:32 | 2:36 | 4:58 | 6:17 |
| 7 | Asa | 4:44 | 6:05 | 11:32 | 2:35 | 4:58 | 6:16 |
| 8 | Lah | 4:45 | 6:06 | 11:32 | 2:35 | 4:57 | 6:16 |
| 9 | Lit | 4:46 | 6:07 | 11:32 | 2:34 | 4:56 | 6:15 |
| 10 | Tal | 4:46 | 6:08 | 11:32 | 2:34 | 4:56 | 6:15 |
| 11 | Lar | 4:47 | 6:09 | 11:32 | 2:34 | 4:55 | 6:15 |
| 12 | Alh | 4:48 | 6:09 | 11:32 | 2:33 | 4:55 | 6:14 |
| 13 | Jum | 4:48 | 6:10 | 11:32 | 2:33 | 4:54 | 6:14 |
| 14 | Asa | 4:49 | 6:11 | 11:32 | 2:32 | 4:54 | 6:13 |
| 15 | Lah | 4:50 | 6:12 | 11:33 | 2:32 | 4:53 | 6:13 |
| 16 | Lit | 4:50 | 6:13 | 11:33 | 2:32 | 4:53 | 6:13 |
| 17 | Tal | 4:51 | 6:13 | 11:33 | 2:31 | 4:52 | 6:12 |
| 18 | Lar | 4:52 | 6:14 | 11:33 | 2:31 | 4:52 | 6:12 |
| 19 | Alh | 4:52 | 6:15 | 11:33 | 2:31 | 4:52 | 6:12 |
| 20 | Jum | 4:53 | 6:16 | 11:34 | 2:31 | 4:51 | 6:12 |
| 21 | Asa | 4:54 | 6:17 | 11:34 | 2:31 | 4:51 | 6:11 |
| 22 | Lah | 4:55 | 6:18 | 11:34 | 2:30 | 4:51 | 6:11 |
| 23 | Lit | 4:55 | 6:18 | 11:34 | 2:30 | 4:50 | 6:11 |
| 24 | Tal | 4:56 | 6:19 | 11:35 | 2:30 | 4:50 | 6:11 |
| 25 | Lar | 4:57 | 6:20 | 11:35 | 2:30 | 4:50 | 6:11 |
| 26 | Alh | 4:57 | 6:21 | 11:35 | 2:30 | 4:50 | 6:11 |
| 27 | Jum | 4:58 | 6:22 | 11:36 | 2:30 | 4:49 | 6:11 |
| 28 | Asa | 4:59 | 6:22 | 11:36 | 2:30 | 4:49 | 6:11 |
| 29 | Lah | 4:59 | 6:23 | 11:36 | 2:30 | 4:49 | 6:11 |
| 30 | Lit | 5:00 | 6:24 | 11:37 | 2:30 | 4:49 | 6:11 |
Yadda ake lissafa waɗannan lokuta
Saitunan yanki na wucin gadi ne har sai majalisar Shari’a ta tabbatar da su. Ku zaɓi naku a kowane lokaci.
- Hanyar lissafi
- Kuwait
- Lokacin La’asar
- Na gama-gari · Shafi’i, Maliki, Hanbali
- Yankin lokaci
- Asia/Kuwait
- Alƙibla
- 225° daga arewa ta haƙiƙa
An lissafa wa tsakiyar Kuwait City, da saitunan asali na Sabīl na Kuwait. Masallacin da ke kusa da ku na iya bin wata hanya dabam ko jadawalinsa na kansa.