Somalia
Lokutan sallah a Hargeisa
Oktoba 2026
| Kwanan wata | Rana | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alh | 4:43 | 5:52 | 11:54 | 3:10 | 5:55 | 7:00 |
| 2 | Jum | 4:43 | 5:52 | 11:54 | 3:10 | 5:54 | 7:00 |
| 3 | Asa | 4:42 | 5:52 | 11:54 | 3:10 | 5:53 | 6:59 |
| 4 | Lah | 4:42 | 5:52 | 11:54 | 3:10 | 5:53 | 6:58 |
| 5 | Lit | 4:42 | 5:52 | 11:53 | 3:10 | 5:52 | 6:58 |
| 6 | Tal | 4:42 | 5:52 | 11:53 | 3:10 | 5:52 | 6:57 |
| 7 | Lar | 4:42 | 5:52 | 11:53 | 3:10 | 5:51 | 6:57 |
| 8 | Alh | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:10 | 5:51 | 6:56 |
| 9 | Jum | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:10 | 5:50 | 6:56 |
| 10 | Asa | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:10 | 5:50 | 6:55 |
| 11 | Lah | 4:42 | 5:52 | 11:52 | 3:10 | 5:49 | 6:55 |
| 12 | Lit | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:10 | 5:49 | 6:54 |
| 13 | Tal | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:09 | 5:48 | 6:54 |
| 14 | Lar | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:09 | 5:48 | 6:54 |
| 15 | Alh | 4:42 | 5:52 | 11:51 | 3:09 | 5:47 | 6:53 |
| 16 | Jum | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:09 | 5:47 | 6:53 |
| 17 | Asa | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:09 | 5:46 | 6:52 |
| 18 | Lah | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:09 | 5:46 | 6:52 |
| 19 | Lit | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:09 | 5:45 | 6:52 |
| 20 | Tal | 4:42 | 5:52 | 11:50 | 3:09 | 5:45 | 6:51 |
| 21 | Lar | 4:42 | 5:52 | 11:49 | 3:09 | 5:44 | 6:51 |
| 22 | Alh | 4:42 | 5:52 | 11:49 | 3:09 | 5:44 | 6:51 |
| 23 | Jum | 4:42 | 5:52 | 11:49 | 3:09 | 5:44 | 6:50 |
| 24 | Asa | 4:42 | 5:53 | 11:49 | 3:08 | 5:43 | 6:50 |
| 25 | Lah | 4:42 | 5:53 | 11:49 | 3:08 | 5:43 | 6:50 |
| 26 | Lit | 4:42 | 5:53 | 11:49 | 3:08 | 5:43 | 6:49 |
| 27 | Tal | 4:42 | 5:53 | 11:49 | 3:08 | 5:42 | 6:49 |
| 28 | Lar | 4:42 | 5:53 | 11:49 | 3:08 | 5:42 | 6:49 |
| 29 | Alh | 4:42 | 5:53 | 11:48 | 3:08 | 5:42 | 6:49 |
| 30 | Jum | 4:42 | 5:53 | 11:48 | 3:08 | 5:41 | 6:49 |
| 31 | Asa | 4:42 | 5:54 | 11:48 | 3:08 | 5:41 | 6:48 |
Yadda ake lissafa waɗannan lokuta
Saitunan yanki na wucin gadi ne har sai majalisar Shari’a ta tabbatar da su. Ku zaɓi naku a kowane lokaci.
- Hanyar lissafi
- Muslim World League
- Lokacin La’asar
- Na gama-gari · Shafi’i, Maliki, Hanbali
- Yankin lokaci
- Africa/Mogadishu
- Alƙibla
- 342° daga arewa ta haƙiƙa
An lissafa wa tsakiyar Hargeisa, da saitunan asali na Sabīl na Somalia. Masallacin da ke kusa da ku na iya bin wata hanya dabam ko jadawalinsa na kansa.