Libya
Lokutan sallah a Benghazi
Nuwamba 2026
| Kwanan wata | Rana | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lah | 5:26 | 6:56 | 12:24 | 3:26 | 5:50 | 7:10 |
| 2 | Lit | 5:27 | 6:57 | 12:24 | 3:26 | 5:49 | 7:09 |
| 3 | Tal | 5:28 | 6:58 | 12:24 | 3:25 | 5:48 | 7:09 |
| 4 | Lar | 5:29 | 6:59 | 12:24 | 3:24 | 5:47 | 7:08 |
| 5 | Alh | 5:29 | 7:00 | 12:24 | 3:24 | 5:46 | 7:07 |
| 6 | Jum | 5:30 | 7:01 | 12:24 | 3:23 | 5:46 | 7:07 |
| 7 | Asa | 5:31 | 7:01 | 12:24 | 3:23 | 5:45 | 7:06 |
| 8 | Lah | 5:31 | 7:02 | 12:24 | 3:22 | 5:44 | 7:05 |
| 9 | Lit | 5:32 | 7:03 | 12:24 | 3:22 | 5:43 | 7:05 |
| 10 | Tal | 5:33 | 7:04 | 12:25 | 3:21 | 5:43 | 7:04 |
| 11 | Lar | 5:34 | 7:05 | 12:25 | 3:21 | 5:42 | 7:04 |
| 12 | Alh | 5:34 | 7:06 | 12:25 | 3:20 | 5:41 | 7:03 |
| 13 | Jum | 5:35 | 7:07 | 12:25 | 3:20 | 5:41 | 7:03 |
| 14 | Asa | 5:36 | 7:08 | 12:25 | 3:19 | 5:40 | 7:02 |
| 15 | Lah | 5:37 | 7:08 | 12:25 | 3:19 | 5:40 | 7:02 |
| 16 | Lit | 5:37 | 7:09 | 12:25 | 3:18 | 5:39 | 7:01 |
| 17 | Tal | 5:38 | 7:10 | 12:26 | 3:18 | 5:39 | 7:01 |
| 18 | Lar | 5:39 | 7:11 | 12:26 | 3:18 | 5:38 | 7:01 |
| 19 | Alh | 5:40 | 7:12 | 12:26 | 3:17 | 5:38 | 7:00 |
| 20 | Jum | 5:40 | 7:13 | 12:26 | 3:17 | 5:37 | 7:00 |
| 21 | Asa | 5:41 | 7:14 | 12:26 | 3:17 | 5:37 | 7:00 |
| 22 | Lah | 5:42 | 7:15 | 12:27 | 3:17 | 5:37 | 7:00 |
| 23 | Lit | 5:43 | 7:15 | 12:27 | 3:16 | 5:36 | 6:59 |
| 24 | Tal | 5:43 | 7:16 | 12:27 | 3:16 | 5:36 | 6:59 |
| 25 | Lar | 5:44 | 7:17 | 12:28 | 3:16 | 5:36 | 6:59 |
| 26 | Alh | 5:45 | 7:18 | 12:28 | 3:16 | 5:35 | 6:59 |
| 27 | Jum | 5:46 | 7:19 | 12:28 | 3:16 | 5:35 | 6:59 |
| 28 | Asa | 5:46 | 7:20 | 12:29 | 3:16 | 5:35 | 6:59 |
| 29 | Lah | 5:47 | 7:21 | 12:29 | 3:16 | 5:35 | 6:59 |
| 30 | Lit | 5:48 | 7:22 | 12:29 | 3:16 | 5:35 | 6:59 |
Yadda ake lissafa waɗannan lokuta
Saitunan yanki na wucin gadi ne har sai majalisar Shari’a ta tabbatar da su. Ku zaɓi naku a kowane lokaci.
- Hanyar lissafi
- Hukumar Safiyo ta Masar
- Lokacin La’asar
- Na gama-gari · Shafi’i, Maliki, Hanbali
- Yankin lokaci
- Africa/Tripoli
- Alƙibla
- 116° daga arewa ta haƙiƙa
An lissafa wa tsakiyar Benghazi, da saitunan asali na Sabīl na Libya. Masallacin da ke kusa da ku na iya bin wata hanya dabam ko jadawalinsa na kansa.