Mali
Lokutan sallah a Bamako
Oktoba 2026
| Kwanan wata | Rana | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alh | 5:11 | 6:21 | 12:23 | 3:41 | 6:22 | 7:28 |
| 2 | Jum | 5:11 | 6:21 | 12:22 | 3:41 | 6:21 | 7:28 |
| 3 | Asa | 5:11 | 6:21 | 12:22 | 3:41 | 6:21 | 7:27 |
| 4 | Lah | 5:11 | 6:21 | 12:22 | 3:40 | 6:20 | 7:26 |
| 5 | Lit | 5:11 | 6:21 | 12:21 | 3:40 | 6:19 | 7:26 |
| 6 | Tal | 5:11 | 6:21 | 12:21 | 3:40 | 6:19 | 7:25 |
| 7 | Lar | 5:11 | 6:21 | 12:21 | 3:40 | 6:18 | 7:24 |
| 8 | Alh | 5:11 | 6:21 | 12:21 | 3:40 | 6:17 | 7:24 |
| 9 | Jum | 5:11 | 6:22 | 12:20 | 3:39 | 6:17 | 7:23 |
| 10 | Asa | 5:11 | 6:22 | 12:20 | 3:39 | 6:16 | 7:23 |
| 11 | Lah | 5:11 | 6:22 | 12:20 | 3:39 | 6:16 | 7:22 |
| 12 | Lit | 5:11 | 6:22 | 12:19 | 3:39 | 6:15 | 7:22 |
| 13 | Tal | 5:11 | 6:22 | 12:19 | 3:39 | 6:14 | 7:21 |
| 14 | Lar | 5:11 | 6:22 | 12:19 | 3:38 | 6:14 | 7:21 |
| 15 | Alh | 5:11 | 6:22 | 12:19 | 3:38 | 6:13 | 7:20 |
| 16 | Jum | 5:11 | 6:22 | 12:19 | 3:38 | 6:13 | 7:20 |
| 17 | Asa | 5:11 | 6:22 | 12:18 | 3:38 | 6:12 | 7:19 |
| 18 | Lah | 5:11 | 6:22 | 12:18 | 3:38 | 6:12 | 7:19 |
| 19 | Lit | 5:11 | 6:23 | 12:18 | 3:37 | 6:11 | 7:18 |
| 20 | Tal | 5:12 | 6:23 | 12:18 | 3:37 | 6:11 | 7:18 |
| 21 | Lar | 5:12 | 6:23 | 12:18 | 3:37 | 6:10 | 7:17 |
| 22 | Alh | 5:12 | 6:23 | 12:17 | 3:37 | 6:10 | 7:17 |
| 23 | Jum | 5:12 | 6:23 | 12:17 | 3:37 | 6:09 | 7:17 |
| 24 | Asa | 5:12 | 6:23 | 12:17 | 3:36 | 6:09 | 7:16 |
| 25 | Lah | 5:12 | 6:24 | 12:17 | 3:36 | 6:08 | 7:16 |
| 26 | Lit | 5:12 | 6:24 | 12:17 | 3:36 | 6:08 | 7:15 |
| 27 | Tal | 5:12 | 6:24 | 12:17 | 3:36 | 6:08 | 7:15 |
| 28 | Lar | 5:12 | 6:24 | 12:17 | 3:36 | 6:07 | 7:15 |
| 29 | Alh | 5:13 | 6:25 | 12:17 | 3:36 | 6:07 | 7:15 |
| 30 | Jum | 5:13 | 6:25 | 12:17 | 3:36 | 6:06 | 7:14 |
| 31 | Asa | 5:13 | 6:25 | 12:17 | 3:36 | 6:06 | 7:14 |
Yadda ake lissafa waɗannan lokuta
Saitunan yanki na wucin gadi ne har sai majalisar Shari’a ta tabbatar da su. Ku zaɓi naku a kowane lokaci.
- Hanyar lissafi
- Muslim World League
- Lokacin La’asar
- Na gama-gari · Shafi’i, Maliki, Hanbali
- Yankin lokaci
- Africa/Bamako
- Alƙibla
- 72° daga arewa ta haƙiƙa
An lissafa wa tsakiyar Bamako, da saitunan asali na Sabīl na Mali. Masallacin da ke kusa da ku na iya bin wata hanya dabam ko jadawalinsa na kansa.