Palestinian Territories
Lokutan sallah a Al-Quds (Jerusalem)
Oktoba 2026
| Kwanan wata | Rana | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alh | 5:05 | 6:33 | 12:30 | 3:51 | 6:24 | 7:43 |
| 2 | Jum | 5:05 | 6:33 | 12:29 | 3:50 | 6:23 | 7:41 |
| 3 | Asa | 5:06 | 6:34 | 12:29 | 3:49 | 6:22 | 7:40 |
| 4 | Lah | 5:07 | 6:35 | 12:29 | 3:49 | 6:20 | 7:39 |
| 5 | Lit | 5:07 | 6:35 | 12:29 | 3:48 | 6:19 | 7:38 |
| 6 | Tal | 5:08 | 6:36 | 12:28 | 3:47 | 6:18 | 7:36 |
| 7 | Lar | 5:09 | 6:37 | 12:28 | 3:46 | 6:17 | 7:35 |
| 8 | Alh | 5:09 | 6:37 | 12:28 | 3:45 | 6:15 | 7:34 |
| 9 | Jum | 5:10 | 6:38 | 12:27 | 3:44 | 6:14 | 7:33 |
| 10 | Asa | 5:11 | 6:39 | 12:27 | 3:43 | 6:13 | 7:32 |
| 11 | Lah | 5:11 | 6:39 | 12:27 | 3:43 | 6:12 | 7:30 |
| 12 | Lit | 5:12 | 6:40 | 12:27 | 3:42 | 6:11 | 7:29 |
| 13 | Tal | 5:13 | 6:41 | 12:26 | 3:41 | 6:09 | 7:28 |
| 14 | Lar | 5:13 | 6:41 | 12:26 | 3:40 | 6:08 | 7:27 |
| 15 | Alh | 5:14 | 6:42 | 12:26 | 3:39 | 6:07 | 7:26 |
| 16 | Jum | 5:15 | 6:43 | 12:26 | 3:38 | 6:06 | 7:25 |
| 17 | Asa | 5:15 | 6:44 | 12:25 | 3:38 | 6:05 | 7:24 |
| 18 | Lah | 5:16 | 6:44 | 12:25 | 3:37 | 6:04 | 7:23 |
| 19 | Lit | 5:17 | 6:45 | 12:25 | 3:36 | 6:03 | 7:22 |
| 20 | Tal | 5:17 | 6:46 | 12:25 | 3:35 | 6:02 | 7:20 |
| 21 | Lar | 5:18 | 6:47 | 12:25 | 3:34 | 6:00 | 7:19 |
| 22 | Alh | 5:19 | 6:47 | 12:25 | 3:34 | 5:59 | 7:19 |
| 23 | Jum | 5:19 | 6:48 | 12:24 | 3:33 | 5:58 | 7:18 |
| 24 | Asa | 5:20 | 6:49 | 12:24 | 3:32 | 5:57 | 7:17 |
| 25 | Lah | 4:21 | 5:50 | 11:24 | 2:31 | 4:56 | 6:16 |
| 26 | Lit | 4:21 | 5:50 | 11:24 | 2:31 | 4:55 | 6:15 |
| 27 | Tal | 4:22 | 5:51 | 11:24 | 2:30 | 4:54 | 6:14 |
| 28 | Lar | 4:23 | 5:52 | 11:24 | 2:29 | 4:53 | 6:13 |
| 29 | Alh | 4:24 | 5:53 | 11:24 | 2:28 | 4:52 | 6:12 |
| 30 | Jum | 4:24 | 5:54 | 11:24 | 2:28 | 4:51 | 6:11 |
| 31 | Asa | 4:25 | 5:54 | 11:24 | 2:27 | 4:51 | 6:11 |
Yadda ake lissafa waɗannan lokuta
Saitunan yanki na wucin gadi ne har sai majalisar Shari’a ta tabbatar da su. Ku zaɓi naku a kowane lokaci.
- Hanyar lissafi
- Hukumar Safiyo ta Masar
- Lokacin La’asar
- Na gama-gari · Shafi’i, Maliki, Hanbali
- Yankin lokaci
- Asia/Jerusalem
- Alƙibla
- 157° daga arewa ta haƙiƙa
An lissafa wa tsakiyar Al-Quds (Jerusalem), da saitunan asali na Sabīl na Palestinian Territories. Masallacin da ke kusa da ku na iya bin wata hanya dabam ko jadawalinsa na kansa.