Kenya
Prayer times in Nairobi
November 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 5:00 | 6:12 | 12:17 | 3:36 | 6:21 | 7:28 |
| 2 | Mon | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:36 | 6:21 | 7:28 |
| 3 | Tue | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:36 | 6:21 | 7:28 |
| 4 | Wed | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:36 | 6:21 | 7:28 |
| 5 | Thu | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:37 | 6:21 | 7:29 |
| 6 | Fri | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:37 | 6:21 | 7:29 |
| 7 | Sat | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:37 | 6:21 | 7:29 |
| 8 | Sun | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 3:38 | 6:22 | 7:29 |
| 9 | Mon | 4:59 | 6:11 | 12:18 | 3:38 | 6:22 | 7:29 |
| 10 | Tue | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:38 | 6:22 | 7:30 |
| 11 | Wed | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:39 | 6:22 | 7:30 |
| 12 | Thu | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:39 | 6:22 | 7:30 |
| 13 | Fri | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:39 | 6:22 | 7:30 |
| 14 | Sat | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:40 | 6:22 | 7:31 |
| 15 | Sun | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:40 | 6:23 | 7:31 |
| 16 | Mon | 4:59 | 6:12 | 12:18 | 3:41 | 6:23 | 7:31 |
| 17 | Tue | 4:59 | 6:12 | 12:19 | 3:41 | 6:23 | 7:32 |
| 18 | Wed | 4:59 | 6:12 | 12:19 | 3:41 | 6:23 | 7:32 |
| 19 | Thu | 5:00 | 6:13 | 12:19 | 3:42 | 6:24 | 7:32 |
| 20 | Fri | 5:00 | 6:13 | 12:19 | 3:42 | 6:24 | 7:33 |
| 21 | Sat | 5:00 | 6:13 | 12:20 | 3:43 | 6:24 | 7:33 |
| 22 | Sun | 5:00 | 6:13 | 12:20 | 3:43 | 6:24 | 7:34 |
| 23 | Mon | 5:00 | 6:14 | 12:20 | 3:43 | 6:25 | 7:34 |
| 24 | Tue | 5:00 | 6:14 | 12:20 | 3:44 | 6:25 | 7:34 |
| 25 | Wed | 5:00 | 6:14 | 12:21 | 3:44 | 6:25 | 7:35 |
| 26 | Thu | 5:00 | 6:14 | 12:21 | 3:45 | 6:26 | 7:35 |
| 27 | Fri | 5:01 | 6:15 | 12:21 | 3:45 | 6:26 | 7:36 |
| 28 | Sat | 5:01 | 6:15 | 12:22 | 3:46 | 6:26 | 7:36 |
| 29 | Sun | 5:01 | 6:15 | 12:22 | 3:46 | 6:27 | 7:37 |
| 30 | Mon | 5:01 | 6:16 | 12:22 | 3:46 | 6:27 | 7:37 |
How these times are worked out
Regional defaults are provisional until the Shariah board confirms them. Choose your own at any time.
- Calculation method
- Muslim World League
- ʿAṣr time
- Standard · Shāfiʿī, Mālikī, Ḥanbalī
- Time zone
- Africa/Nairobi
- Qibla
- 7° from true north
Calculated for the centre of Nairobi, with Sabīl’s default settings for its country (Kenya). A masjid near you may follow another method or its own timetable.