Comoros
Prayer times in Moroni
November 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 4:21 | 5:35 | 11:52 | 3:01 | 6:06 | 7:16 |
| 2 | Mon | 4:21 | 5:35 | 11:52 | 3:01 | 6:07 | 7:16 |
| 3 | Tue | 4:21 | 5:34 | 11:52 | 3:02 | 6:07 | 7:16 |
| 4 | Wed | 4:20 | 5:34 | 11:52 | 3:03 | 6:07 | 7:17 |
| 5 | Thu | 4:20 | 5:34 | 11:52 | 3:03 | 6:08 | 7:17 |
| 6 | Fri | 4:19 | 5:33 | 11:52 | 3:04 | 6:08 | 7:18 |
| 7 | Sat | 4:19 | 5:33 | 11:52 | 3:05 | 6:08 | 7:18 |
| 8 | Sun | 4:19 | 5:33 | 11:52 | 3:05 | 6:09 | 7:19 |
| 9 | Mon | 4:18 | 5:33 | 11:52 | 3:06 | 6:09 | 7:19 |
| 10 | Tue | 4:18 | 5:33 | 11:52 | 3:07 | 6:09 | 7:20 |
| 11 | Wed | 4:18 | 5:32 | 11:52 | 3:07 | 6:10 | 7:20 |
| 12 | Thu | 4:17 | 5:32 | 11:52 | 3:08 | 6:10 | 7:21 |
| 13 | Fri | 4:17 | 5:32 | 11:52 | 3:09 | 6:10 | 7:21 |
| 14 | Sat | 4:17 | 5:32 | 11:52 | 3:09 | 6:11 | 7:22 |
| 15 | Sun | 4:17 | 5:32 | 11:53 | 3:10 | 6:11 | 7:22 |
| 16 | Mon | 4:17 | 5:32 | 11:53 | 3:10 | 6:12 | 7:23 |
| 17 | Tue | 4:16 | 5:32 | 11:53 | 3:11 | 6:12 | 7:23 |
| 18 | Wed | 4:16 | 5:32 | 11:53 | 3:12 | 6:12 | 7:24 |
| 19 | Thu | 4:16 | 5:32 | 11:53 | 3:12 | 6:13 | 7:24 |
| 20 | Fri | 4:16 | 5:32 | 11:54 | 3:13 | 6:13 | 7:25 |
| 21 | Sat | 4:16 | 5:32 | 11:54 | 3:14 | 6:14 | 7:25 |
| 22 | Sun | 4:16 | 5:32 | 11:54 | 3:14 | 6:14 | 7:26 |
| 23 | Mon | 4:16 | 5:32 | 11:54 | 3:15 | 6:15 | 7:27 |
| 24 | Tue | 4:16 | 5:32 | 11:55 | 3:16 | 6:15 | 7:27 |
| 25 | Wed | 4:16 | 5:32 | 11:55 | 3:16 | 6:16 | 7:28 |
| 26 | Thu | 4:16 | 5:32 | 11:55 | 3:17 | 6:16 | 7:29 |
| 27 | Fri | 4:16 | 5:32 | 11:56 | 3:18 | 6:17 | 7:29 |
| 28 | Sat | 4:16 | 5:33 | 11:56 | 3:18 | 6:17 | 7:30 |
| 29 | Sun | 4:16 | 5:33 | 11:56 | 3:19 | 6:18 | 7:30 |
| 30 | Mon | 4:16 | 5:33 | 11:57 | 3:19 | 6:18 | 7:31 |
How these times are worked out
Regional defaults are provisional until the Shariah board confirms them. Choose your own at any time.
- Calculation method
- Muslim World League
- ʿAṣr time
- Standard · Shāfiʿī, Mālikī, Ḥanbalī
- Time zone
- Indian/Comoro
- Qibla
- 354° from true north
Calculated for the centre of Moroni, with Sabīl’s default settings for its country (Comoros). A masjid near you may follow another method or its own timetable.