Somalia
Prayer times in Mogadishu
October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 4:37 | 5:46 | 11:49 | 2:57 | 5:51 | 6:56 |
| 2 | Fri | 4:37 | 5:45 | 11:49 | 2:57 | 5:51 | 6:56 |
| 3 | Sat | 4:36 | 5:45 | 11:49 | 2:58 | 5:50 | 6:55 |
| 4 | Sun | 4:36 | 5:45 | 11:48 | 2:58 | 5:50 | 6:55 |
| 5 | Mon | 4:36 | 5:45 | 11:48 | 2:58 | 5:50 | 6:55 |
| 6 | Tue | 4:35 | 5:44 | 11:48 | 2:58 | 5:49 | 6:54 |
| 7 | Wed | 4:35 | 5:44 | 11:48 | 2:58 | 5:49 | 6:54 |
| 8 | Thu | 4:35 | 5:44 | 11:47 | 2:59 | 5:49 | 6:54 |
| 9 | Fri | 4:35 | 5:44 | 11:47 | 2:59 | 5:48 | 6:53 |
| 10 | Sat | 4:34 | 5:43 | 11:47 | 2:59 | 5:48 | 6:53 |
| 11 | Sun | 4:34 | 5:43 | 11:46 | 2:59 | 5:48 | 6:53 |
| 12 | Mon | 4:34 | 5:43 | 11:46 | 2:59 | 5:47 | 6:53 |
| 13 | Tue | 4:33 | 5:43 | 11:46 | 2:59 | 5:47 | 6:52 |
| 14 | Wed | 4:33 | 5:43 | 11:46 | 3:00 | 5:47 | 6:52 |
| 15 | Thu | 4:33 | 5:42 | 11:46 | 3:00 | 5:47 | 6:52 |
| 16 | Fri | 4:33 | 5:42 | 11:45 | 3:00 | 5:46 | 6:52 |
| 17 | Sat | 4:33 | 5:42 | 11:45 | 3:00 | 5:46 | 6:52 |
| 18 | Sun | 4:32 | 5:42 | 11:45 | 3:00 | 5:46 | 6:51 |
| 19 | Mon | 4:32 | 5:42 | 11:45 | 3:00 | 5:46 | 6:51 |
| 20 | Tue | 4:32 | 5:42 | 11:45 | 3:01 | 5:45 | 6:51 |
| 21 | Wed | 4:32 | 5:42 | 11:44 | 3:01 | 5:45 | 6:51 |
| 22 | Thu | 4:31 | 5:41 | 11:44 | 3:01 | 5:45 | 6:51 |
| 23 | Fri | 4:31 | 5:41 | 11:44 | 3:01 | 5:45 | 6:51 |
| 24 | Sat | 4:31 | 5:41 | 11:44 | 3:01 | 5:45 | 6:51 |
| 25 | Sun | 4:31 | 5:41 | 11:44 | 3:01 | 5:44 | 6:51 |
| 26 | Mon | 4:31 | 5:41 | 11:44 | 3:02 | 5:44 | 6:51 |
| 27 | Tue | 4:31 | 5:41 | 11:44 | 3:02 | 5:44 | 6:50 |
| 28 | Wed | 4:31 | 5:41 | 11:44 | 3:02 | 5:44 | 6:50 |
| 29 | Thu | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 3:02 | 5:44 | 6:50 |
| 30 | Fri | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 3:02 | 5:44 | 6:50 |
| 31 | Sat | 4:30 | 5:41 | 11:43 | 3:03 | 5:44 | 6:50 |
How these times are worked out
Regional defaults are provisional until the Shariah board confirms them. Choose your own at any time.
- Calculation method
- Muslim World League
- ʿAṣr time
- Standard · Shāfiʿī, Mālikī, Ḥanbalī
- Time zone
- Africa/Mogadishu
- Qibla
- 345° from true north
Calculated for the centre of Mogadishu, with Sabīl’s default settings for its country (Somalia). A masjid near you may follow another method or its own timetable.