Iran
Prayer times in Mashhad
October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 4:02 | 5:26 | 11:21 | 2:42 | 5:34 | 6:21 |
| 2 | Fri | 4:03 | 5:27 | 11:21 | 2:41 | 5:32 | 6:19 |
| 3 | Sat | 4:04 | 5:28 | 11:21 | 2:40 | 5:31 | 6:18 |
| 4 | Sun | 4:05 | 5:29 | 11:20 | 2:39 | 5:29 | 6:17 |
| 5 | Mon | 4:06 | 5:30 | 11:20 | 2:38 | 5:28 | 6:15 |
| 6 | Tue | 4:07 | 5:31 | 11:20 | 2:37 | 5:27 | 6:14 |
| 7 | Wed | 4:08 | 5:31 | 11:19 | 2:36 | 5:25 | 6:12 |
| 8 | Thu | 4:08 | 5:32 | 11:19 | 2:35 | 5:24 | 6:11 |
| 9 | Fri | 4:09 | 5:33 | 11:19 | 2:34 | 5:22 | 6:09 |
| 10 | Sat | 4:10 | 5:34 | 11:19 | 2:33 | 5:21 | 6:08 |
| 11 | Sun | 4:11 | 5:35 | 11:18 | 2:32 | 5:20 | 6:07 |
| 12 | Mon | 4:12 | 5:36 | 11:18 | 2:31 | 5:18 | 6:05 |
| 13 | Tue | 4:13 | 5:37 | 11:18 | 2:30 | 5:17 | 6:04 |
| 14 | Wed | 4:13 | 5:37 | 11:18 | 2:29 | 5:16 | 6:03 |
| 15 | Thu | 4:14 | 5:38 | 11:17 | 2:28 | 5:14 | 6:01 |
| 16 | Fri | 4:15 | 5:39 | 11:17 | 2:27 | 5:13 | 6:00 |
| 17 | Sat | 4:16 | 5:40 | 11:17 | 2:26 | 5:12 | 5:59 |
| 18 | Sun | 4:17 | 5:41 | 11:17 | 2:25 | 5:10 | 5:58 |
| 19 | Mon | 4:18 | 5:42 | 11:17 | 2:24 | 5:09 | 5:57 |
| 20 | Tue | 4:18 | 5:43 | 11:16 | 2:23 | 5:08 | 5:55 |
| 21 | Wed | 4:19 | 5:44 | 11:16 | 2:22 | 5:07 | 5:54 |
| 22 | Thu | 4:20 | 5:45 | 11:16 | 2:21 | 5:05 | 5:53 |
| 23 | Fri | 4:21 | 5:46 | 11:16 | 2:20 | 5:04 | 5:52 |
| 24 | Sat | 4:22 | 5:47 | 11:16 | 2:19 | 5:03 | 5:51 |
| 25 | Sun | 4:23 | 5:48 | 11:16 | 2:18 | 5:02 | 5:50 |
| 26 | Mon | 4:24 | 5:48 | 11:16 | 2:17 | 5:01 | 5:49 |
| 27 | Tue | 4:24 | 5:49 | 11:15 | 2:16 | 5:00 | 5:47 |
| 28 | Wed | 4:25 | 5:50 | 11:15 | 2:15 | 4:59 | 5:46 |
| 29 | Thu | 4:26 | 5:51 | 11:15 | 2:15 | 4:58 | 5:45 |
| 30 | Fri | 4:27 | 5:52 | 11:15 | 2:14 | 4:57 | 5:44 |
| 31 | Sat | 4:28 | 5:53 | 11:15 | 2:13 | 4:56 | 5:44 |
How these times are worked out
Regional defaults are provisional until the Shariah board confirms them. Choose your own at any time.
- Calculation method
- Institute of Geophysics, Tehran
- ʿAṣr time
- Standard · Shāfiʿī, Mālikī, Ḥanbalī
- Time zone
- Asia/Tehran
- Qibla
- 235° from true north
Calculated for the centre of Mashhad, with Sabīl’s default settings for its country (Iran). A masjid near you may follow another method or its own timetable.