Sudan
Prayer times in Khartoum
November 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 4:27 | 5:46 | 11:34 | 2:52 | 5:20 | 6:31 |
| 2 | Mon | 4:27 | 5:46 | 11:34 | 2:52 | 5:20 | 6:31 |
| 3 | Tue | 4:27 | 5:47 | 11:34 | 2:52 | 5:20 | 6:31 |
| 4 | Wed | 4:28 | 5:47 | 11:34 | 2:52 | 5:19 | 6:30 |
| 5 | Thu | 4:28 | 5:48 | 11:34 | 2:51 | 5:19 | 6:30 |
| 6 | Fri | 4:28 | 5:48 | 11:34 | 2:51 | 5:19 | 6:30 |
| 7 | Sat | 4:28 | 5:48 | 11:34 | 2:51 | 5:18 | 6:30 |
| 8 | Sun | 4:29 | 5:49 | 11:34 | 2:51 | 5:18 | 6:30 |
| 9 | Mon | 4:29 | 5:49 | 11:35 | 2:51 | 5:18 | 6:30 |
| 10 | Tue | 4:29 | 5:50 | 11:35 | 2:51 | 5:18 | 6:29 |
| 11 | Wed | 4:30 | 5:50 | 11:35 | 2:51 | 5:17 | 6:29 |
| 12 | Thu | 4:30 | 5:50 | 11:35 | 2:51 | 5:17 | 6:29 |
| 13 | Fri | 4:30 | 5:51 | 11:35 | 2:51 | 5:17 | 6:29 |
| 14 | Sat | 4:31 | 5:51 | 11:35 | 2:51 | 5:17 | 6:29 |
| 15 | Sun | 4:31 | 5:52 | 11:35 | 2:51 | 5:17 | 6:29 |
| 16 | Mon | 4:31 | 5:52 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| 17 | Tue | 4:32 | 5:53 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| 18 | Wed | 4:32 | 5:53 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| 19 | Thu | 4:33 | 5:54 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| 20 | Fri | 4:33 | 5:54 | 11:36 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| 21 | Sat | 4:33 | 5:55 | 11:37 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| 22 | Sun | 4:34 | 5:55 | 11:37 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| 23 | Mon | 4:34 | 5:56 | 11:37 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| 24 | Tue | 4:35 | 5:56 | 11:37 | 2:51 | 5:16 | 6:29 |
| 25 | Wed | 4:35 | 5:57 | 11:38 | 2:51 | 5:16 | 6:30 |
| 26 | Thu | 4:35 | 5:58 | 11:38 | 2:52 | 5:16 | 6:30 |
| 27 | Fri | 4:36 | 5:58 | 11:38 | 2:52 | 5:16 | 6:30 |
| 28 | Sat | 4:36 | 5:59 | 11:39 | 2:52 | 5:17 | 6:30 |
| 29 | Sun | 4:37 | 5:59 | 11:39 | 2:52 | 5:17 | 6:30 |
| 30 | Mon | 4:37 | 6:00 | 11:39 | 2:52 | 5:17 | 6:31 |
How these times are worked out
Regional defaults are provisional until the Shariah board confirms them. Choose your own at any time.
- Calculation method
- Egyptian General Authority of Survey
- ʿAṣr time
- Standard · Shāfiʿī, Mālikī, Ḥanbalī
- Time zone
- Africa/Khartoum
- Qibla
- 48° from true north
Calculated for the centre of Khartoum, with Sabīl’s default settings for its country (Sudan). A masjid near you may follow another method or its own timetable.