Malaysia
Prayer times in George Town
October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 5:50 | 7:07 | 1:10 | 4:22 | 7:11 | 8:20 |
| 2 | Fri | 5:50 | 7:07 | 1:10 | 4:22 | 7:10 | 8:20 |
| 3 | Sat | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:10 | 8:19 |
| 4 | Sun | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:10 | 8:19 |
| 5 | Mon | 5:49 | 7:06 | 1:09 | 4:22 | 7:09 | 8:18 |
| 6 | Tue | 5:49 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:09 | 8:18 |
| 7 | Wed | 5:49 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:08 | 8:17 |
| 8 | Thu | 5:48 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:08 | 8:17 |
| 9 | Fri | 5:48 | 7:06 | 1:08 | 4:22 | 7:07 | 8:17 |
| 10 | Sat | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:07 | 8:16 |
| 11 | Sun | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:07 | 8:16 |
| 12 | Mon | 5:48 | 7:05 | 1:07 | 4:23 | 7:06 | 8:16 |
| 13 | Tue | 5:48 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:06 | 8:15 |
| 14 | Wed | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:15 |
| 15 | Thu | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:15 |
| 16 | Fri | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:05 | 8:14 |
| 17 | Sat | 5:47 | 7:05 | 1:06 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 18 | Sun | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 19 | Mon | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:04 | 8:14 |
| 20 | Tue | 5:47 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 21 | Wed | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 22 | Thu | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 23 | Fri | 5:46 | 7:05 | 1:05 | 4:23 | 7:03 | 8:13 |
| 24 | Sat | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:13 |
| 25 | Sun | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 26 | Mon | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 27 | Tue | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:02 | 8:12 |
| 28 | Wed | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:23 | 7:01 | 8:12 |
| 29 | Thu | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
| 30 | Fri | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
| 31 | Sat | 5:46 | 7:05 | 1:04 | 4:24 | 7:01 | 8:12 |
How these times are worked out
Regional defaults are provisional until the Shariah board confirms them. Choose your own at any time.
- Calculation method
- Singapore · Southeast Asia
- ʿAṣr time
- Standard · Shāfiʿī, Mālikī, Ḥanbalī
- Time zone
- Asia/Kuala Lumpur
- Qibla
- 292° from true north
Calculated for the centre of George Town, with Sabīl’s default settings for its country (Malaysia). A masjid near you may follow another method or its own timetable.