জাপান
Tokyo-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:১১ | ৫:৩৬ | ১১:৩২ | ২:৫২ | ৫:২৬ | ৬:৪৫ |
| ২ | শুক্র | ৪:১২ | ৫:৩৭ | ১১:৩২ | ২:৫১ | ৫:২৪ | ৬:৪৪ |
| ৩ | শনি | ৪:১৩ | ৫:৩৭ | ১১:৩১ | ২:৫০ | ৫:২৩ | ৬:৪৩ |
| ৪ | রবি | ৪:১৩ | ৫:৩৮ | ১১:৩১ | ২:৪৯ | ৫:২১ | ৬:৪১ |
| ৫ | সোম | ৪:১৪ | ৫:৩৯ | ১১:৩১ | ২:৪৮ | ৫:২০ | ৬:৪০ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:১৫ | ৫:৪০ | ১১:৩০ | ২:৪৭ | ৫:১৯ | ৬:৩৮ |
| ৭ | বুধ | ৪:১৬ | ৫:৪১ | ১১:৩০ | ২:৪৬ | ৫:১৭ | ৬:৩৭ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:১৭ | ৫:৪১ | ১১:৩০ | ২:৪৫ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ |
| ৯ | শুক্র | ৪:১৭ | ৫:৪২ | ১১:৩০ | ২:৪৪ | ৫:১৪ | ৬:৩৪ |
| ১০ | শনি | ৪:১৮ | ৫:৪৩ | ১১:২৯ | ২:৪৩ | ৫:১৩ | ৬:৩৩ |
| ১১ | রবি | ৪:১৯ | ৫:৪৪ | ১১:২৯ | ২:৪২ | ৫:১২ | ৬:৩১ |
| ১২ | সোম | ৪:২০ | ৫:৪৫ | ১১:২৯ | ২:৪১ | ৫:১০ | ৬:৩০ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:২১ | ৫:৪৬ | ১১:২৯ | ২:৪০ | ৫:০৯ | ৬:২৯ |
| ১৪ | বুধ | ৪:২২ | ৫:৪৬ | ১১:২৮ | ২:৩৯ | ৫:০৮ | ৬:২৮ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:২২ | ৫:৪৭ | ১১:২৮ | ২:৩৮ | ৫:০৬ | ৬:২৬ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:২৩ | ৫:৪৮ | ১১:২৮ | ২:৩৭ | ৫:০৫ | ৬:২৫ |
| ১৭ | শনি | ৪:২৪ | ৫:৪৯ | ১১:২৮ | ২:৩৬ | ৫:০৪ | ৬:২৪ |
| ১৮ | রবি | ৪:২৫ | ৫:৫০ | ১১:২৭ | ২:৩৫ | ৫:০৩ | ৬:২৩ |
| ১৯ | সোম | ৪:২৬ | ৫:৫১ | ১১:২৭ | ২:৩৫ | ৫:০১ | ৬:২১ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:২৬ | ৫:৫২ | ১১:২৭ | ২:৩৪ | ৫:০০ | ৬:২০ |
| ২১ | বুধ | ৪:২৭ | ৫:৫৩ | ১১:২৭ | ২:৩৩ | ৪:৫৯ | ৬:১৯ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:২৮ | ৫:৫৩ | ১১:২৭ | ২:৩২ | ৪:৫৮ | ৬:১৮ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:২৯ | ৫:৫৪ | ১১:২৭ | ২:৩১ | ৪:৫৬ | ৬:১৭ |
| ২৪ | শনি | ৪:৩০ | ৫:৫৫ | ১১:২৬ | ২:৩০ | ৪:৫৫ | ৬:১৬ |
| ২৫ | রবি | ৪:৩১ | ৫:৫৬ | ১১:২৬ | ২:২৯ | ৪:৫৪ | ৬:১৫ |
| ২৬ | সোম | ৪:৩১ | ৫:৫৭ | ১১:২৬ | ২:২৮ | ৪:৫৩ | ৬:১৪ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:৩২ | ৫:৫৮ | ১১:২৬ | ২:২৭ | ৪:৫২ | ৬:১৩ |
| ২৮ | বুধ | ৪:৩৩ | ৫:৫৯ | ১১:২৬ | ২:২৬ | ৪:৫১ | ৬:১২ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:৩৪ | ৬:০০ | ১১:২৬ | ২:২৬ | ৪:৫০ | ৬:১১ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:৩৫ | ৬:০১ | ১১:২৬ | ২:২৫ | ৪:৪৯ | ৬:১০ |
| ৩১ | শনি | ৪:৩৬ | ৬:০২ | ১১:২৬ | ২:২৪ | ৪:৪৭ | ৬:০৯ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ
- আসরের সময়
- সাধারণ · শাফি‘ঈ, মালিকি, হাম্বলি
- টাইম জোন
- Asia/Tokyo
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৯৩°
Tokyo-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, জাপান-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।