প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড
Ramallah-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৫:০৫ | ৬:৩৩ | ১২:৩০ | ৩:৫১ | ৬:২৪ | ৭:৪৩ |
| ২ | শুক্র | ৫:০৫ | ৬:৩৪ | ১২:৩০ | ৩:৫০ | ৬:২৩ | ৭:৪২ |
| ৩ | শনি | ৫:০৬ | ৬:৩৪ | ১২:২৯ | ৩:৫০ | ৬:২২ | ৭:৪০ |
| ৪ | রবি | ৫:০৭ | ৬:৩৫ | ১২:২৯ | ৩:৪৯ | ৬:২১ | ৭:৩৯ |
| ৫ | সোম | ৫:০৭ | ৬:৩৬ | ১২:২৯ | ৩:৪৮ | ৬:১৯ | ৭:৩৮ |
| ৬ | মঙ্গল | ৫:০৮ | ৬:৩৬ | ১২:২৮ | ৩:৪৭ | ৬:১৮ | ৭:৩৭ |
| ৭ | বুধ | ৫:০৯ | ৬:৩৭ | ১২:২৮ | ৩:৪৬ | ৬:১৭ | ৭:৩৫ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৫:০৯ | ৬:৩৮ | ১২:২৮ | ৩:৪৫ | ৬:১৬ | ৭:৩৪ |
| ৯ | শুক্র | ৫:১০ | ৬:৩৮ | ১২:২৭ | ৩:৪৪ | ৬:১৪ | ৭:৩৩ |
| ১০ | শনি | ৫:১১ | ৬:৩৯ | ১২:২৭ | ৩:৪৪ | ৬:১৩ | ৭:৩২ |
| ১১ | রবি | ৫:১১ | ৬:৪০ | ১২:২৭ | ৩:৪৩ | ৬:১২ | ৭:৩০ |
| ১২ | সোম | ৫:১২ | ৬:৪০ | ১২:২৭ | ৩:৪২ | ৬:১১ | ৭:২৯ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৫:১৩ | ৬:৪১ | ১২:২৬ | ৩:৪১ | ৬:০৯ | ৭:২৮ |
| ১৪ | বুধ | ৫:১৩ | ৬:৪২ | ১২:২৬ | ৩:৪০ | ৬:০৮ | ৭:২৭ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৫:১৪ | ৬:৪২ | ১২:২৬ | ৩:৩৯ | ৬:০৭ | ৭:২৬ |
| ১৬ | শুক্র | ৫:১৫ | ৬:৪৩ | ১২:২৬ | ৩:৩৮ | ৬:০৬ | ৭:২৫ |
| ১৭ | শনি | ৫:১৫ | ৬:৪৪ | ১২:২৬ | ৩:৩৮ | ৬:০৫ | ৭:২৪ |
| ১৮ | রবি | ৫:১৬ | ৬:৪৫ | ১২:২৫ | ৩:৩৭ | ৬:০৪ | ৭:২৩ |
| ১৯ | সোম | ৫:১৭ | ৬:৪৫ | ১২:২৫ | ৩:৩৬ | ৬:০৩ | ৭:২২ |
| ২০ | মঙ্গল | ৫:১৭ | ৬:৪৬ | ১২:২৫ | ৩:৩৫ | ৬:০২ | ৭:২১ |
| ২১ | বুধ | ৫:১৮ | ৬:৪৭ | ১২:২৫ | ৩:৩৪ | ৬:০০ | ৭:২০ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৫:১৯ | ৬:৪৮ | ১২:২৫ | ৩:৩৪ | ৫:৫৯ | ৭:১৯ |
| ২৩ | শুক্র | ৫:২০ | ৬:৪৮ | ১২:২৫ | ৩:৩৩ | ৫:৫৮ | ৭:১৮ |
| ২৪ | শনি | ৪:২০ | ৫:৪৯ | ১১:২৪ | ২:৩২ | ৪:৫৭ | ৬:১৭ |
| ২৫ | রবি | ৪:২১ | ৫:৫০ | ১১:২৪ | ২:৩১ | ৪:৫৬ | ৬:১৬ |
| ২৬ | সোম | ৪:২২ | ৫:৫১ | ১১:২৪ | ২:৩১ | ৪:৫৫ | ৬:১৫ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:২২ | ৫:৫১ | ১১:২৪ | ২:৩০ | ৪:৫৪ | ৬:১৪ |
| ২৮ | বুধ | ৪:২৩ | ৫:৫২ | ১১:২৪ | ২:২৯ | ৪:৫৩ | ৬:১৩ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:২৪ | ৫:৫৩ | ১১:২৪ | ২:২৮ | ৪:৫২ | ৬:১২ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:২৪ | ৫:৫৪ | ১১:২৪ | ২:২৮ | ৪:৫১ | ৬:১১ |
| ৩১ | শনি | ৪:২৫ | ৫:৫৫ | ১১:২৪ | ২:২৭ | ৪:৫১ | ৬:১১ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- মিসরীয় জরিপ কর্তৃপক্ষ
- আসরের সময়
- সাধারণ · শাফি‘ঈ, মালিকি, হাম্বলি
- টাইম জোন
- Asia/Hebron
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ১৫৭°
Ramallah-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।