ওমান
মাস্কাট-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:৪২ | ৫:৫৫ | ১১:৫৯ | ৩:২৩ | ৫:৫৭ | ৭:১০ |
| ২ | শুক্র | ৪:৪২ | ৫:৫৫ | ১১:৫৯ | ৩:২২ | ৫:৫৬ | ৭:০৯ |
| ৩ | শনি | ৪:৪৩ | ৫:৫৬ | ১১:৫৮ | ৩:২১ | ৫:৫৫ | ৭:০৮ |
| ৪ | রবি | ৪:৪৩ | ৫:৫৬ | ১১:৫৮ | ৩:২১ | ৫:৫৪ | ৭:০৭ |
| ৫ | সোম | ৪:৪৪ | ৫:৫৬ | ১১:৫৮ | ৩:২০ | ৫:৫৩ | ৭:০৬ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:৪৪ | ৫:৫৭ | ১১:৫৮ | ৩:২০ | ৫:৫২ | ৭:০৫ |
| ৭ | বুধ | ৪:৪৪ | ৫:৫৭ | ১১:৫৭ | ৩:১৯ | ৫:৫১ | ৭:০৪ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:৪৫ | ৫:৫৮ | ১১:৫৭ | ৩:১৯ | ৫:৫০ | ৭:০৩ |
| ৯ | শুক্র | ৪:৪৫ | ৫:৫৮ | ১১:৫৭ | ৩:১৮ | ৫:৪৯ | ৭:০২ |
| ১০ | শনি | ৪:৪৫ | ৫:৫৮ | ১১:৫৬ | ৩:১৭ | ৫:৪৮ | ৭:০১ |
| ১১ | রবি | ৪:৪৬ | ৫:৫৯ | ১১:৫৬ | ৩:১৭ | ৫:৪৭ | ৭:০০ |
| ১২ | সোম | ৪:৪৬ | ৫:৫৯ | ১১:৫৬ | ৩:১৬ | ৫:৪৬ | ৬:৫৯ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:৪৭ | ৬:০০ | ১১:৫৬ | ৩:১৬ | ৫:৪৫ | ৬:৫৮ |
| ১৪ | বুধ | ৪:৪৭ | ৬:০০ | ১১:৫৫ | ৩:১৫ | ৫:৪৪ | ৬:৫৮ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:৪৭ | ৬:০০ | ১১:৫৫ | ৩:১৫ | ৫:৪৪ | ৬:৫৭ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:৪৮ | ৬:০১ | ১১:৫৫ | ৩:১৪ | ৫:৪৩ | ৬:৫৬ |
| ১৭ | শনি | ৪:৪৮ | ৬:০১ | ১১:৫৫ | ৩:১৩ | ৫:৪২ | ৬:৫৫ |
| ১৮ | রবি | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১১:৫৫ | ৩:১৩ | ৫:৪১ | ৬:৫৪ |
| ১৯ | সোম | ৪:৪৯ | ৬:০২ | ১১:৫৪ | ৩:১২ | ৫:৪০ | ৬:৫৪ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১১:৫৪ | ৩:১২ | ৫:৩৯ | ৬:৫৩ |
| ২১ | বুধ | ৪:৫০ | ৬:০৩ | ১১:৫৪ | ৩:১১ | ৫:৩৯ | ৬:৫২ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১১:৫৪ | ৩:১১ | ৫:৩৮ | ৬:৫১ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১১:৫৪ | ৩:১০ | ৫:৩৭ | ৬:৫১ |
| ২৪ | শনি | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১১:৫৪ | ৩:১০ | ৫:৩৬ | ৬:৫০ |
| ২৫ | রবি | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১১:৫৩ | ৩:০৯ | ৫:৩৫ | ৬:৪৯ |
| ২৬ | সোম | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১১:৫৩ | ৩:০৯ | ৫:৩৫ | ৬:৪৯ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১১:৫৩ | ৩:০৮ | ৫:৩৪ | ৬:৪৮ |
| ২৮ | বুধ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১১:৫৩ | ৩:০৮ | ৫:৩৩ | ৬:৪৭ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১১:৫৩ | ৩:০৭ | ৫:৩৩ | ৬:৪৭ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১১:৫৩ | ৩:০৭ | ৫:৩২ | ৬:৪৬ |
| ৩১ | শনি | ৪:৫৪ | ৬:০৮ | ১১:৫৩ | ৩:০৭ | ৫:৩১ | ৬:৪৬ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- দুবাই
- আসরের সময়
- সাধারণ · শাফি‘ঈ, মালিকি, হাম্বলি
- টাইম জোন
- Asia/Muscat
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৬৬°
মাস্কাট-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, ওমান-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।