সৌদি আরব
Dammam-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৪:১৩ | ৫:৩২ | ১১:২৯ | ২:৫৩ | ৫:২৬ | ৬:৫৬ |
| ২ | শুক্র | ৪:১৩ | ৫:৩২ | ১১:২৯ | ২:৫২ | ৫:২৫ | ৬:৫৫ |
| ৩ | শনি | ৪:১৪ | ৫:৩৩ | ১১:২৯ | ২:৫১ | ৫:২৪ | ৬:৫৪ |
| ৪ | রবি | ৪:১৪ | ৫:৩৩ | ১১:২৮ | ২:৫১ | ৫:২৩ | ৬:৫৩ |
| ৫ | সোম | ৪:১৫ | ৫:৩৪ | ১১:২৮ | ২:৫০ | ৫:২২ | ৬:৫২ |
| ৬ | মঙ্গল | ৪:১৫ | ৫:৩৪ | ১১:২৮ | ২:৪৯ | ৫:২১ | ৬:৫১ |
| ৭ | বুধ | ৪:১৬ | ৫:৩৫ | ১১:২৭ | ২:৪৯ | ৫:২০ | ৬:৫০ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৪:১৬ | ৫:৩৫ | ১১:২৭ | ২:৪৮ | ৫:১৯ | ৬:৪৯ |
| ৯ | শুক্র | ৪:১৭ | ৫:৩৬ | ১১:২৭ | ২:৪৭ | ৫:১৮ | ৬:৪৮ |
| ১০ | শনি | ৪:১৭ | ৫:৩৬ | ১১:২৭ | ২:৪৭ | ৫:১৭ | ৬:৪৭ |
| ১১ | রবি | ৪:১৮ | ৫:৩৭ | ১১:২৬ | ২:৪৬ | ৫:১৬ | ৬:৪৬ |
| ১২ | সোম | ৪:১৮ | ৫:৩৭ | ১১:২৬ | ২:৪৫ | ৫:১৫ | ৬:৪৫ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৪:১৮ | ৫:৩৮ | ১১:২৬ | ২:৪৫ | ৫:১৪ | ৬:৪৪ |
| ১৪ | বুধ | ৪:১৯ | ৫:৩৮ | ১১:২৬ | ২:৪৪ | ৫:১৩ | ৬:৪৩ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৪:১৯ | ৫:৩৯ | ১১:২৫ | ২:৪৩ | ৫:১২ | ৬:৪২ |
| ১৬ | শুক্র | ৪:২০ | ৫:৩৯ | ১১:২৫ | ২:৪৩ | ৫:১১ | ৬:৪১ |
| ১৭ | শনি | ৪:২০ | ৫:৪০ | ১১:২৫ | ২:৪২ | ৫:১০ | ৬:৪০ |
| ১৮ | রবি | ৪:২১ | ৫:৪০ | ১১:২৫ | ২:৪২ | ৫:০৯ | ৬:৩৯ |
| ১৯ | সোম | ৪:২১ | ৫:৪১ | ১১:২৫ | ২:৪১ | ৫:০৮ | ৬:৩৮ |
| ২০ | মঙ্গল | ৪:২২ | ৫:৪১ | ১১:২৪ | ২:৪০ | ৫:০৭ | ৬:৩৭ |
| ২১ | বুধ | ৪:২২ | ৫:৪২ | ১১:২৪ | ২:৪০ | ৫:০৬ | ৬:৩৬ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৪:২৩ | ৫:৪৩ | ১১:২৪ | ২:৩৯ | ৫:০৫ | ৬:৩৫ |
| ২৩ | শুক্র | ৪:২৩ | ৫:৪৩ | ১১:২৪ | ২:৩৮ | ৫:০৪ | ৬:৩৪ |
| ২৪ | শনি | ৪:২৪ | ৫:৪৪ | ১১:২৪ | ২:৩৮ | ৫:০৪ | ৬:৩৪ |
| ২৫ | রবি | ৪:২৪ | ৫:৪৪ | ১১:২৪ | ২:৩৭ | ৫:০৩ | ৬:৩৩ |
| ২৬ | সোম | ৪:২৫ | ৫:৪৫ | ১১:২৪ | ২:৩৭ | ৫:০২ | ৬:৩২ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৪:২৫ | ৫:৪৫ | ১১:২৩ | ২:৩৬ | ৫:০১ | ৬:৩১ |
| ২৮ | বুধ | ৪:২৬ | ৫:৪৬ | ১১:২৩ | ২:৩৬ | ৫:০০ | ৬:৩০ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৪:২৬ | ৫:৪৭ | ১১:২৩ | ২:৩৫ | ৫:০০ | ৬:৩০ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:২৭ | ৫:৪৭ | ১১:২৩ | ২:৩৫ | ৪:৫৯ | ৬:২৯ |
| ৩১ | শনি | ৪:২৭ | ৫:৪৮ | ১১:২৩ | ২:৩৪ | ৪:৫৮ | ৬:২৮ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- উম্মুল কুরা, মক্কা
- আসরের সময়
- সাধারণ · শাফি‘ঈ, মালিকি, হাম্বলি
- টাইম জোন
- Asia/Riyadh
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ২৪৪°
Dammam-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, সৌদি আরব-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।