মিশর
কায়রো-এর নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতি | ৫:২২ | ৬:৪৮ | ১২:৪৬ | ৪:০৮ | ৬:৪১ | ৭:৫৮ |
| ২ | শুক্র | ৫:২২ | ৬:৪৯ | ১২:৪৫ | ৪:০৭ | ৬:৩৯ | ৭:৫৭ |
| ৩ | শনি | ৫:২৩ | ৬:৪৯ | ১২:৪৫ | ৪:০৬ | ৬:৩৮ | ৭:৫৫ |
| ৪ | রবি | ৫:২৪ | ৬:৫০ | ১২:৪৫ | ৪:০৫ | ৬:৩৭ | ৭:৫৪ |
| ৫ | সোম | ৫:২৪ | ৬:৫১ | ১২:৪৪ | ৪:০৪ | ৬:৩৬ | ৭:৫৩ |
| ৬ | মঙ্গল | ৫:২৫ | ৬:৫১ | ১২:৪৪ | ৪:০৪ | ৬:৩৫ | ৭:৫২ |
| ৭ | বুধ | ৫:২৫ | ৬:৫২ | ১২:৪৪ | ৪:০৩ | ৬:৩৪ | ৭:৫১ |
| ৮ | বৃহস্পতি | ৫:২৬ | ৬:৫২ | ১২:৪৪ | ৪:০২ | ৬:৩২ | ৭:৪৯ |
| ৯ | শুক্র | ৫:২৭ | ৬:৫৩ | ১২:৪৩ | ৪:০১ | ৬:৩১ | ৭:৪৮ |
| ১০ | শনি | ৫:২৭ | ৬:৫৪ | ১২:৪৩ | ৪:০০ | ৬:৩০ | ৭:৪৭ |
| ১১ | রবি | ৫:২৮ | ৬:৫৪ | ১২:৪৩ | ৪:০০ | ৬:২৯ | ৭:৪৬ |
| ১২ | সোম | ৫:২৮ | ৬:৫৫ | ১২:৪৩ | ৩:৫৯ | ৬:২৮ | ৭:৪৫ |
| ১৩ | মঙ্গল | ৫:২৯ | ৬:৫৬ | ১২:৪২ | ৩:৫৮ | ৬:২৭ | ৭:৪৪ |
| ১৪ | বুধ | ৫:৩০ | ৬:৫৬ | ১২:৪২ | ৩:৫৭ | ৬:২৬ | ৭:৪৩ |
| ১৫ | বৃহস্পতি | ৫:৩০ | ৬:৫৭ | ১২:৪২ | ৩:৫৭ | ৬:২৪ | ৭:৪২ |
| ১৬ | শুক্র | ৫:৩১ | ৬:৫৭ | ১২:৪২ | ৩:৫৬ | ৬:২৩ | ৭:৪১ |
| ১৭ | শনি | ৫:৩১ | ৬:৫৮ | ১২:৪১ | ৩:৫৫ | ৬:২২ | ৭:৪০ |
| ১৮ | রবি | ৫:৩২ | ৬:৫৯ | ১২:৪১ | ৩:৫৪ | ৬:২১ | ৭:৩৯ |
| ১৯ | সোম | ৫:৩৩ | ৬:৫৯ | ১২:৪১ | ৩:৫৪ | ৬:২০ | ৭:৩৮ |
| ২০ | মঙ্গল | ৫:৩৩ | ৭:০০ | ১২:৪১ | ৩:৫৩ | ৬:১৯ | ৭:৩৭ |
| ২১ | বুধ | ৫:৩৪ | ৭:০১ | ১২:৪১ | ৩:৫২ | ৬:১৮ | ৭:৩৬ |
| ২২ | বৃহস্পতি | ৫:৩৪ | ৭:০২ | ১২:৪১ | ৩:৫১ | ৬:১৭ | ৭:৩৫ |
| ২৩ | শুক্র | ৫:৩৫ | ৭:০২ | ১২:৪০ | ৩:৫১ | ৬:১৬ | ৭:৩৪ |
| ২৪ | শনি | ৫:৩৬ | ৭:০৩ | ১২:৪০ | ৩:৫০ | ৬:১৫ | ৭:৩৩ |
| ২৫ | রবি | ৫:৩৬ | ৭:০৪ | ১২:৪০ | ৩:৪৯ | ৬:১৪ | ৭:৩২ |
| ২৬ | সোম | ৫:৩৭ | ৭:০৪ | ১২:৪০ | ৩:৪৮ | ৬:১৩ | ৭:৩১ |
| ২৭ | মঙ্গল | ৫:৩৮ | ৭:০৫ | ১২:৪০ | ৩:৪৮ | ৬:১২ | ৭:৩১ |
| ২৮ | বুধ | ৫:৩৮ | ৭:০৬ | ১২:৪০ | ৩:৪৭ | ৬:১১ | ৭:৩০ |
| ২৯ | বৃহস্পতি | ৫:৩৯ | ৭:০৭ | ১২:৪০ | ৩:৪৭ | ৬:১১ | ৭:২৯ |
| ৩০ | শুক্র | ৪:৪০ | ৬:০৭ | ১১:৪০ | ২:৪৬ | ৫:১০ | ৬:২৮ |
| ৩১ | শনি | ৪:৪০ | ৬:০৮ | ১১:৪০ | ২:৪৫ | ৫:০৯ | ৬:২৭ |
এই সময়গুলো কীভাবে হিসাব করা হয়
শরিয়াহ বোর্ড নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক ডিফল্টগুলো সাময়িক। যেকোনো সময় নিজেরটি বেছে নিতে পারেন।
- হিসাবের পদ্ধতি
- মিসরীয় জরিপ কর্তৃপক্ষ
- আসরের সময়
- সাধারণ · শাফি‘ঈ, মালিকি, হাম্বলি
- টাইম জোন
- Africa/Cairo
- কিবলা
- প্রকৃত উত্তর থেকে ১৩৬°
কায়রো-এর কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা, মিশর-এর জন্য সাবীলের ডিফল্ট সেটিংস অনুযায়ী। আপনার কাছের কোনো মসজিদ অন্য পদ্ধতি বা নিজস্ব সময়সূচি অনুসরণ করতে পারে।